I nuovi Certificates bonus cap: Intesa Sanpaolo ha emesso una nuova serie di 28 certificates bonus cap sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. Si tratta di prodotti con Barriera Continua End Of Day di Intesa Sanpaolo, su azioni italiane e internazionali. Il valore nominale in tutti i certificates è pari a 100 euro per prodotto.
Le barriere variano fra il 55% ed il 70% dei prezzi di osservazione iniziale, mentre i certificates fanno riferimento ad un unico sottostante. Con questi prodotti l’investitore ottiene un profitto se durante l’intera vita del prodotto il sottostante non si trova (al closing) sotto il livello barriera.
Nel dettaglio, a scadenza i nuovi Certificati Bonus Cap Barriera Continua End Of Day prevedono il pagamento di un importo, il Bonus, se il valore di chiusura registrato dall’attività sottostante, per ogni giorno di vita del certificato, non è mai risultato essere inferiore al Livello Barriera.
Fra i punti da notare relativamente ai nuovi certificates, ricordiamo come siano presenti tre diverse scadenze (12 mesi, 15 mesi e 18 mesi), svariati sottostanti e diversi livelli barriera.
Sottostanti italiani ed internazionali
Intesa si è focalizzata sul settore energetico e quello bancario, cercando prodotti in grado di offrire bonus interessanti a fronte di scadenze relativamente vicine.
Sul titolo Eni, per esempio, troviamo i certificates con ISIN IT0005492563 e ISIN IT0005492555, con barriera al 65%, scadenza a 12 e 15 mesi e premi del 9,4 e 12,25%. Paga un bonus potenziale del 12,29% il certificato ISIN IT0005492571, che ha unicamente Enel per sottostante, con una barriera del 70% e una vita di 18 mesi. Il bonus potenziale è invece dell’8,10% nel certificato ISIN IT0005492670, LEGATO AD Enel con barriera continua 65% e scadenza luglio 2023. Sul settore bancario troviamo certificates sulle azioni di Unicredit, Société Générale, BBVA, Bper Banca e BNP Paribas.
Troviamo poi certificates su Stellantis, Leonardo e titoli di altri settori. Per tutti la durata varia fra i 12 ed i 18 mesi, con bonus che possono arrivare al 18,10%, offerto dal certificato IT0005492803 su Société Générale (con scadenza 18 mesi e barriera 55%)
Elementi chiave dei nuovi certificates bonus cap di Intesa Sanpaolo
- BONUS: Dal 108,10% al 118,10%
- BARRIERA: Dal 55% al 70%
- TIPOLOGIA BARRIERA: Continua End Of Day
- SCADENZA: Dall’11 aprile 2023 al 09 ottobre 2023
Codici ISIN, sottostanti, barriere ed altri livelli chiave dei certificates
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE | BARRIERA % | LIVELLO BARRIERA | PREZZO DI EMISSIONE | BONUS/CAP % | IMPORTO BONUS | PERIODO DI DETERMINAZIONE DELL’EVENTO BARRIERA | SCADENZA |
IT0005492563 | Eni | 13,8180 | 65% | 8,9817 | EUR 100 | 109,40% | EUR 109,40 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492555 | Eni | 13,8180 | 65% | 8,9817 | EUR 100 | 112,25% | EUR 112,25 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492571 | Enel | 6,3100 | 70% | 4,4170 | EUR 100 | 112,29% | EUR 112,29 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492589 | EDF | 8,6080 | 60% | 5,1648 | EUR 100 | 109,79% | EUR 109,79 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492613 | Société Générale | 21,8650 | 60% | 13,1190 | EUR 100 | 114,20% | EUR 114,20 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492621 | UniCredit | 9,6580 | 60% | 5,7948 | EUR 100 | 114,62% | EUR 114,62 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492639 | Leonardo | 9,0660 | 60% | 5,4396 | EUR 100 | 111,07% | EUR 111,07 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492647 | BPER Banca | 1,6015 | 60% | 0,9609 | EUR 100 | 115,75% | EUR 115,75 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492605 | Stellantis | 13,7660 | 60% | 8,2596 | EUR 100 | 113,87% | EUR 113,87 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492654 | BNP Paribas | 47,8450 | 60% | 28,7070 | EUR 100 | 114,79% | EUR 114,79 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492662 | BBVA | 4,8930 | 60% | 2,9358 | EUR 100 | 110,09% | EUR 110,09 | 11/04/2022 – 05/04/2023 | 11/04/2023 |
IT0005492670 | Enel | 6,3100 | 65% | 4,1015 | EUR 100 | 108,10% | EUR 108,10 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492696 | UniCredit | 9,6580 | 55% | 5,3119 | EUR 100 | 115,60% | EUR 115,60 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492704 | BPER Banca | 1,6015 | 55% | 0,8808 | EUR 100 | 116,85% | EUR 116,85 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492738 | Stellantis | 13,7660 | 55% | 7,5713 | EUR 100 | 115,70% | EUR 115,70 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492746 | Volkswagen | 153,0400 | 60% | 91,8240 | EUR 100 | 112,31% | EUR 112,31 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492753 | Crédit Agricole | 9,8850 | 60% | 5,9310 | EUR 100 | 113,50% | EUR 113,50 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492761 | Intel | 47,0200 | 65% | 30,5630 | EUR 100 | 110,97% | EUR 110,97 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492779 | General Electric | 89,7400 | 65% | 58,3310 | EUR 100 | 109,76% | EUR 109,76 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492720 | AXA | 25,7650 | 65% | 16,7473 | EUR 100 | 112,42% | EUR 112,42 | 11/04/2022 – 06/07/2023 | 10/07/2023 |
IT0005492795 | EDF | 8,6080 | 60% | 5,1648 | EUR 100 | 116,03% | EUR 116,03 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492803 | Société Générale | 21,8650 | 55% | 12,0258 | EUR 100 | 118,10% | EUR 118,10 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492787 | Leonardo | 9,0660 | 60% | 5,4396 | EUR 100 | 116,55% | EUR 116,55 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492829 | BNP Paribas | 47,8450 | 55% | 26,3148 | EUR 100 | 117,25% | EUR 117,25 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492837 | Telefónica | 4,6270 | 65% | 3,0076 | EUR 100 | 110,28% | EUR 110,28 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492845 | Bayer | 66,8400 | 65% | 43,4460 | EUR 100 | 113,37% | EUR 113,37 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492852 | Intel | 47,0200 | 65% | 30,5630 | EUR 100 | 114,17% | EUR 114,17 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
IT0005492860 | AXA | 25,7650 | 65% | 16,7473 | EUR 100 | 114,08% | EUR 114,08 | 11/04/2022 – 05/10/2023 | 09/10/2023 |
Come funzionano i certificates bonus cap barriera continua
I nuovi Certificati Bonus Cap Barriera Continua End Of Day di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto. Questi derivati strutturati permettono all’investitore di ottenere un premio a scadenza nel caso in cui il prezzo di chiusura dell’attività finanziaria sottostante, per ogni giorno di vita del certificato, sia sempre stato maggiore o uguale al Livello Barriera.
A titolo di esempio, vediamo il funzionamento del Bonus Cap Barriera Continua End Of Day su BPER Banca (ISIN: IT0005492704). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento finanziario sul SeDeX di Borsa Italiana tramite il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.
Il certificato pagherà l’importo bonus a scadenza (il 10 luglio 2023) di Euro 116,85% (+16,85% rispetto al Prezzo di Emissione) se in tutti i giorni di borsa aperta, durante la vita del prodotto, il prezzo di chiusura del sottostante è sempre stato pari o superiore al Livello Barriera pari a Euro 0,8808, ovvero se l’azione di BPER Banca non ha mai perso in nessun giorno più del 45% rispetto al Valore Iniziale pari a 1,6015.
Lo scenario opposto si verificherà se per almeno un giorno lavorativo di negoziazione (end of day) durante la vita del Certificato, il prezzo di chiusura è risultato essere inferiore al Livello Barriera (pari al 55% del Valore iniziale del sottostante). In questo caso l’investitore riceverà a scadenza un importo legato alla performance dell’azione BPER Banca, come se avesse investito direttamente in tale attività, fino ad un livello massimo detto Cap.
Ai fini della determinazione dell’Evento Barriera, viene osservato tutti i giorni durante la vita del certificato esclusivamente il prezzo di chiusura. Pertanto il prezzo intraday non viene preso in considerazione.
Informazioni sui bonus cap di Intesa Sanpaolo
Per visionare l’intero elenco dei nuovi Bonus Cap Certificate Barriera Continua End Of Day di Intesa Sanpaolo è possibile visionare il sito dell’emittente: www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com.
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non costituisce in alcun modo sollecito all’investimento.