Intesa Sanpaolo ha quotato sul SeDex di Borsa Italiana una serie di Certificati Step Down Express Worst Of con cedole mensili condizionate. I nuovi certificati di investimento sono scritti su panieri di azioni italiane, europee ed americane e presentano le prime due cedole incondizionate.
Tecnicamente, secondo la classificazione ACEPI si tratta di certificati a capitale condizionatamente protetto. La durata massima è pari a tre anni, anche se l’opzione del richiamo anticipato potrebbe abbreviare la vita complessiva dei prodotti. Ecco i dettagli sui nuovi certificati di Intesa Sanpaolo.
Cedole mensili: la struttura dei certificates di Intesa
Fra le caratteristiche dei nuovi certificates di Intesa troviamo cedole mensili condizionate che variano fra lo 0,80% e l’1,35% lordo. Il rendimento potenziale oscilla quindi fra il 9,60% ed il 16,20% annualizzato in base ai titoli presenti nei vari panieri. Le prime due cedole sono garantite, mentre i successivi premi sono condizionati a barriere collocate al 50% dei prezzi di osservazione iniziale in ben nove dei dieci certificates, mentre tale soglia è del 60% nel certificato IT0005567943.
Opzione del richiamo anticipato
Fra i punti di forza dei prodotti strutturati da Intesa Sanpaolo, oltre alle cedole mensili e alla presenza dell’effetto memoria, troviamo anche l’effetto step down nel trigger per il richiamo anticipato. Ogni sei mesi la soglia per l’attivazione dell’autocallable scende del 5%. Grazie a questa caratteristica i certificates potrebbero quindi essere richiamati anche in caso di andamento moderatamente negativo da parte dei sottostanti.
Scenari alla scadenza

In questi certificates le barriere sono decisamente ampie, in quanto collocate al 50% in ben 9 dei 10 prodotti. Alla scadenza – se non è intervenuto il richiamo anticipato – si possono presentare due diversi scenari. Nel caso in cui tutti i sottostanti si trovino sopra il livello barriera, il certificato pagherà l’ultima cedola (con effetto memoria) e rimborserà l’intero valore nominale.
Nell’ipotesi in cui uno o più titoli sottostanti abbiano perso oltre il 50% dai prezzi iniziali, il rimborso sarà pari al valore nominale decurtato della perdita fatta registrare dal sottostante con la performance peggiore.
Caratteristiche dei certificates
- Emittente: Intesa Sanpaolo
- Frequenza cedola: mensile
- Tipologia premi: prime due cedole fisse, le successive cedole condizionate a barriera del 50% (60% nel certificato ISIN IT0005567943)
- Mercato di Negoziazione: SeDex di Borsa Italiana
- Prezzo di emissione: 100 euro
- Rischio di cambio: no, presenza effetto quanto nei certificati con sottostanti denominati in valuta diversa dall’euro.
Scheda dei nuovi certificates con cedola mensile di Intesa Sanpaolo
CODICE ISIN | AZIONE SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE | LIVELLO DI ESERCIZIO ANTICIPATO | BARRIERA CERTIFICATES | LIVELLO BARRIERA | PREMI MENSILI | SCADENZA |
IT0005567901 | UniCredit | 22,425 | dal 100% all’85% | 50% | 11,2125 | EUR 1,04 | 16/10/2026 |
Banco BPM | 4,752 | 2,376 | |||||
FinecoBank | 10,77 | 5,385 | |||||
IT0005567893 | UniCredit | 22,425 | dal 100% all’85% | 50% | 11,2125 | EUR 1,10 | 16/10/2026 |
Société Générale | 21,805 | 10,9025 | |||||
Deutsche Bank | 9,96 | 4,98 | |||||
IT0005567919 | American Airlines Group | 11,72 | dal 100% all’85% | 50% | 5,86 | EUR 1,22 | 16/10/2026 |
Air France-KLM | 11,902 | 5,951 | |||||
Deutsche Lufthansa | 7,111 | 3,5555 | |||||
IT0005567935 | UniCredit | 22,425 | dal 100% all’85% | 50% | 11,2125 | EUR 1,10 | 16/10/2026 |
Pirelli & C. | 4,4 | 2,2 | |||||
Banco BPM | 4,752 | 2,376 | |||||
IT0005567927 | Eni | 15,498 | dal 100% all’85% | 50% | 7,749 | EUR 1,00 | 16/10/2026 |
UniCredit | 22,425 | 11,2125 | |||||
Stellantis | 18,83 | 9,415 | |||||
IT0005567943 | Enel | 5,723 | dal 100% all’85% | 60% | 3,4338 | EUR 0,88 | 16/10/2026 |
Eni | 15,498 | 9,2988 | |||||
Assicurazioni Generali | 19,09 | 11,454 | |||||
IT0005567976 | NVIDIA Corporation | 454,61 | dal 100% all’85% | 50% | 227,305 | EUR 1,06 | 16/10/2026 |
Advanced Micro Devices | 105,09 | 52,545 | |||||
ASML Holding | 573,6 | 286,8 | |||||
IT0005567968 | Stellantis | 18,83 | dal 100% all’85% | 50% | 9,415 | EUR 0,80 | 16/10/2026 |
BMW AG | 97,76 | 48,88 | |||||
Mercedes-Benz Group AG | 64,32 | 32,16 | |||||
IT0005567950 | NVIDIA Corporation | 454,61 | dal 100% all’85% | 50% | 227,305 | EUR 1,35 | 16/10/2026 |
American Airlines Group INC. | 11,72 | 5,86 | |||||
Netflix INC. | 355,68 | 177,84 | |||||
IT0005567984 | TripAdvisor | 15,74 | dal 100% all’85% | 50% | 7,87 | EUR 1,24 | 16/10/2026 |
Booking Holdings | 2950,08 | 1475,04 | |||||
Airbnb INC. (Class A) | 124,08 | 62,04 |
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con azioni, certificati di investimento o altri prodotti finanziari.