Certificates Bonus di Unicredit

bonus certificates

Con la nuova emissione di Certificates Bonus di Unicredit, top bonus e reverse bonus cap di Unicredit possiamo veramente dire che ci si può sbizzarrire alla ricerca di nuovi prodotti di investimento.

Infatti sono ben 100 (sì, avete letto bene, cento) i nuovi certificati bonus lanciati da Unicredit aventi per sottostante azioni italiane, europee, americane ed indici. I possibili bonus variano fra il 3,5 ed il 54,5%, con barriere fra il 50 e l’85% per bonus cap e top bonus certificates. Per quanto riguarda i reverse bonus, invece, le barriere sono collocate fra il 120 ed il 150%.

I nuovi certificates sono già negoziabili sull’Euro TLX di Borsa Italiana tramite le tradizionali piattaforme di trading. A fondo pagina sono disponibili le tre tabelle con codici ISIN, importi bonus e barriere dei certificates

Certificates Bonus di Unicredit

A livello tecnico, sono tre le tipologie di Certificates Bonus di Unicredit in questa emissione:

  • I bonus cap certificates,
  • i top bonus certificates,
  • i reverse bonus cap certificates.

Nei prossimi paragrafi vedremo brevemento il loro funzionamento. Va ricordato che per quanto riguarda I top bonus, la barriera è osservata soltanto a scadenza, mentre negli altri due casi vige l’osservazione continua.

Bonus Cap

investire sui certificates

I bonus cap certificates permettono un’ottimizzazione del rendimento nel caso di moderato rialzo, movimenti laterali o leggermente ribassista. Se il sottostante non è mai sceso sotto la barriera si ottiene il pagamento del premio ed il rimborso del valore nominale.

Per contro, se il sottostante almeno una volta durante l’intera vita del Bonus Cap ha un valore pari o inferiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante, fino ad un importo massimo pari al Cap.  Tale soglia sarà <60 € nel caso della Barriera posta al 60% e <70 € nel caso della Barriera posta al 70%).

Reverse Bonus cap certificates

I Reverse Bonus Cap Certificate presentano caratteristiche molto simili a quelle dei Bonus Certificate. In questo caso, però, si partecipa al ribasso e non al rialzo del sottostante.

Gli scenari possibili sono due:

  1. se il sottostante, durante l’intera vita del Reverse Bonus Cap, non ha mai registrato un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando l’importo di rimborso massimo pari al Bonus;
  2. b) se il sottostante almeno una volta durante l´intera vita del Reverse Bonus Cap ha un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante; fino ad un importo massimo pari al Cap. (pertanto pari a <60 € nel caso della Barriera posta al 140% e <70 € se la barriera è posizionata al 130%).

Top Bonus Certificates

Con i top bonus certificates vi è una differenza sostanziale. La barriera non è ad osservazione continua, ma discreta (ossia soltanto alla scadenza). In virtù di ciò, il valore di rimborso è determinato soltanto dal prezzo nella data di osservazione finale.

Se il sottostante ha un valore pari o superiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando l’importo di rimborso massimo pari al Bonus. Viceversa, se il sottostante, ha un valore inferiore al livello Barriera, il Certificate scade pagando un importo commisurato alla performance del Sottostante.

La nuova emissione di Certifcates Bonus di Unicredit – Lista ISIN

In conclusione proponiamo di seguito la tabella riassuntiva con i 100 nuovi certificates bonus cap, top bonus e reverse bonus cap di Unicredit

Bonus Cap

ISINSottostanteStrikeBarrieraBonus/CapData di Valutazione Finale
DE000HB68U88AIR FRANCE-KLM3,951 EUR2,3706 EUR (60%)129 EUR14.12.2023
DE000HB68TB3ALIBABA ADR90,05 USD63,035 USD (70%)117,5 EUR15.12.2022
DE000HB68U62ARCELORMITTAL26,32 EUR17,108 EUR (65%)127 EUR14.12.2023
DE000HB68TU3AZIMUT HOLDING19,66 EUR12,779 EUR (65%)115 EUR14.12.2023
DE000HB68U47B.POP.EMILIA ROMAGNA1,5335 EUR1,0734 EUR (70%)125 EUR14.12.2023
DE000HB68TY5BANCO BPM2,886 EUR1,8759 EUR (65%)120 EUR14.12.2023
DE000HB68TV1BAYER59,86 EUR41,902 EUR (70%)116 EUR14.12.2023
DE000HB68TC1BEYOND MEAT35,83 USD21,498 USD (60%)133,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TZ2BMW79,06 EUR51,389 EUR (65%)120 EUR14.12.2023
DE000HB68U39BNP PARIBAS50,59 EUR32,8835 EUR (65%)124 EUR14.12.2023
DE000HB68TD9COINBASE GLOBAL103,74 USD57,057 USD (55%)113,5 EUR15.12.2022
DE000HB68U54COMMERZBANK6,12 EUR3,672 EUR (60%)126,5 EUR14.12.2023
DE000HB68TE7CUREVAC15,64 USD8,602 USD (55%)108,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TT5ENEL6,008 EUR4,2056 EUR (70%)114 EUR14.12.2023
DE000HB68U05ENI13,604 EUR9,5228 EUR (70%)120,5 EUR14.12.2023
DE000HB68U70INTESA SANPAOLO1,88 EUR1,316 EUR (70%)127 EUR14.12.2023
DE000HB68U13LEONARDO-FINMECCANICA9,796 EUR6,8572 EUR (70%)120,5 EUR14.12.2023
DE000HB68TW9LUFTHANSA6,911 EUR4,4921 EUR (65%)118 EUR14.12.2023
DE000HB68TF4MODERNA134,4 USD80,64 USD (60%)109,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TG2NEL12,84 NOK7,062 NOK (55%)113 EUR15.12.2022
DE000HB68TH0NETFLIX180,97 USD108,582 USD (60%)111 EUR15.12.2022
DE000HB68TJ6NIO14,92 USD9,698 USD (65%)110,5 EUR15.09.2022
DE000HB68TK4NIO14,92 USD8,952 USD (60%)118,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TL2PAYPAL81,68 USD53,092 USD (65%)109,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TM0PLUG POWER19,41 USD12,6165 USD (65%)113 EUR15.09.2022
DE000HB68TN8PLUG POWER19,41 USD12,6165 USD (65%)126,5 EUR15.12.2022
DE000HB68TX7STMICROELECTRONICS34,75 EUR22,5875 EUR (65%)119 EUR14.12.2023
DE000HB68U96Stellantis13,144 EUR9,2008 EUR (70%)131,5 EUR14.12.2023
DE000HB68TP3TESLA865,65 USD519,39 USD (60%)118 EUR15.12.2022
DE000HB68TQ1TESLA865,65 USD562,6725 USD (65%)141 EUR15.06.2023
DE000HB68TR9UBER26,07 USD16,9455 USD (65%)113 EUR15.12.2022
DE000HB68TS7VIRGIN GALACTIC HOLDINGS6,8 USD4,42 USD (65%)123,5 EUR15.09.2022
DE000HB68U21VOLKSWAGEN PRIV.145,86 EUR94,809 EUR (65%)120,5 EUR14.12.2023
DE000HB68S74DAX13674,29 EUR11623,1465 EUR (85%)107 EUR16.12.2022
DE000HB68S82DAX13674,29 EUR10939,432 EUR (80%)110 EUR16.06.2023
DE000HB68SB5EUROSTOXX503629,17 EUR2903,336 EUR (80%)112,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SE9Eurostoxx Auto520,8 EUR416,64 EUR (80%)121,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SC3Eurostoxx Banks82,84 EUR66,272 EUR (80%)127 EUR16.06.2023
DE000HB68SD1Eurostoxx Banks82,84 EUR62,13 EUR (75%)129,5 EUR15.12.2023
DE000HB68S90Eurostoxx Select Dividend301677,14 EUR1425,569 EUR (85%)107,5 EUR16.12.2022
DE000HB68SA7Eurostoxx Select Dividend301677,14 EUR1341,712 EUR (80%)112 EUR16.06.2023
DE000HB68S66FTSE/MIB23475,72 EUR18780,576 EUR (80%)112 EUR16.06.2023
DE000HB68S41NASDAQ10012693,54 USD9520,155 USD (75%)109,5 EUR16.06.2023
DE000HB68S58S&P5004123,34 USD3298,672 USD (80%)109 EUR16.06.2023

Top Bonus

ISINSottostanteStrikeBarrieraBonus/CapData di Valutazione Finale
DE000HB68UB1AIR FRANCE-KLM3,951 EUR2,7657 EUR (70%)118 EUR15.06.2023
DE000HB68UC9AIR FRANCE-KLM3,951 EUR2,7657 EUR (70%)127 EUR14.12.2023
DE000HB68UD7AMAZON.COM2295,45 USD1606,815 USD (70%)108 EUR15.06.2023
DE000HB68UE5AMAZON.COM2295,45 USD1606,815 USD (70%)112,5 EUR14.12.2023
DE000HB68UA3APPLE157,28 USD110,096 USD (70%)105,5 EUR15.06.2023
DE000HB68UF2BANCO BPM2,886 EUR2,0202 EUR (70%)114 EUR15.06.2023
DE000HB68UG0BANCO BPM2,886 EUR2,0202 EUR (70%)119 EUR14.12.2023
DE000HB68UH8BEYOND MEAT35,83 USD21,498 USD (60%)141 EUR15.06.2023
DE000HB68UJ4BEYOND MEAT35,83 USD21,498 USD (60%)154,5 EUR14.12.2023
DE000HB68UK2ENEL6,008 EUR3,004 EUR (50%)105,5 EUR14.12.2023
DE000HB68UL0ENI13,604 EUR9,5228 EUR (70%)108 EUR15.06.2023
DE000HB68UM8ENI13,604 EUR6,802 EUR (50%)106 EUR14.12.2023
DE000HB68UN6GENERALI17,735 EUR8,8675 EUR (50%)103,5 EUR14.12.2023
DE000HB68UP1INTESA SANPAOLO1,88 EUR1,316 EUR (70%)111 EUR15.06.2023
DE000HB68UQ9INTESA SANPAOLO1,88 EUR0,94 EUR (50%)109 EUR14.12.2023
DE000HB68UR7LEONARDO-FINMECCANICA9,796 EUR6,8572 EUR (70%)108,5 EUR15.06.2023
DE000HB68US5LEONARDO-FINMECCANICA9,796 EUR5,8776 EUR (60%)110 EUR14.12.2023
DE000HB68UT3NIO14,92 USD9,698 USD (65%)112,5 EUR15.12.2022
DE000HB68UU1NIO14,92 USD8,952 USD (60%)125 EUR15.06.2023
DE000HB68UW7STMICROELECTRONICS34,75 EUR24,325 EUR (70%)110,5 EUR15.06.2023
DE000HB68UX5STMICROELECTRONICS34,75 EUR17,375 EUR (50%)108 EUR14.12.2023
DE000HB68UV9Stellantis13,144 EUR6,572 EUR (50%)109 EUR14.12.2023
DE000HB68UY3TELECOM ITALIA0,2606 EUR0,1563 EUR (60%)111 EUR15.06.2023
DE000HB68UZ0TELECOM ITALIA0,2606 EUR0,1563 EUR (60%)117 EUR14.12.2023
DE000HB68V04TESLA865,65 USD562,6725 USD (65%)112 EUR15.12.2022
DE000HB68V12TESLA865,65 USD519,39 USD (60%)131,5 EUR14.12.2023
DE000HB68SJ8EUROSTOXX503629,17 EUR2540,419 EUR (70%)105,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SK6Eurostoxx Banks82,84 EUR57,988 EUR (70%)110,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SF6FTSE/MIB23475,72 EUR16433,004 EUR (70%)106,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SG4NASDAQ10012693,54 USD8885,478 USD (70%)106 EUR16.06.2023
DE000HB68SH2S&P5004123,34 USD2886,338 USD (70%)104,5 EUR16.06.2023

Reverse Bonus Cap

ISINSottostanteStrikeBarrieraBonus/CapData di Valutazione Finale
DE000HB68T24ALIBABA ADR90,05 USD135,075 USD (150%)125,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T32ALPHABET C – GOOGLE2313,2 USD3238,48 USD (140%)116,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T40AMAZON.COM2295,45 USD3098,8575 USD (135%)121,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T16AMD95,34 USD138,243 USD (145%)124,5 EUR14.12.2023
DE000HB68SW1BAYER59,86 EUR77,818 EUR (130%)112,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T57BEYOND MEAT35,83 USD53,745 USD (150%)126,5 EUR14.12.2023
DE000HB68SX9COMMERZBANK6,12 EUR8,568 EUR (140%)121,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T65FACEBOOK203,77 USD295,4665 USD (145%)124,5 EUR14.12.2023
DE000HB68SY7FERRARI188,1 EUR244,53 EUR (130%)114,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T73MICROSOFT274,73 USD357,149 USD (130%)119 EUR14.12.2023
DE000HB68T81NETFLIX180,97 USD244,3095 USD (135%)131,5 EUR14.12.2023
DE000HB68T99PAYPAL81,68 USD114,352 USD (140%)129 EUR14.12.2023
DE000HB68SZ4SOCIETE GENERALE22,565 EUR30,4627 EUR (135%)108 EUR14.12.2023
DE000HB68T08Stellantis13,144 EUR17,7444 EUR (135%)113,5 EUR14.12.2023
DE000HB68TA5TESLA865,65 USD1298,475 USD (150%)133,5 EUR14.12.2023
DE000HB68SQ3DAX13674,29 EUR17092,8625 EUR (125%)111,5 EUR15.12.2023
DE000HB68SR1Eurostoxx Auto520,8 EUR624,96 EUR (120%)104 EUR16.12.2022
DE000HB68SS9Eurostoxx Banks82,84 EUR99,408 EUR (120%)105 EUR16.12.2022
DE000HB68ST7Eurostoxx Banks82,84 EUR99,408 EUR (120%)108,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SU5Eurostoxx Banks82,84 EUR99,408 EUR (120%)113 EUR15.12.2023
DE000HB68SV3FTSE/MIB23475,72 EUR28170,864 EUR (120%)106 EUR15.12.2023
DE000HB68SL4NASDAQ10012693,54 USD15866,925 USD (125%)110,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SM2NASDAQ10012693,54 USD16501,602 USD (130%)115,5 EUR15.12.2023
DE000HB68SN0S&P5004123,34 USD4948,008 USD (120%)109,5 EUR16.06.2023
DE000HB68SP5S&P5004123,34 USD5154,175 USD (125%)112,5 EUR15.12.2023
Certificates bonus di Unicredit

Ebook Certificates
Articolo precedenteCertificato con Capitale Garantito 90%
Articolo successivoWebinar sui Certificati di Investimento con BNP