Unicredit: 20 nuovi Fast Cash Collect per ampliare la gamma di certificates. Ecco la novità della banca milanese, con prodotti che pagano cedole mensili lorde fra lo 0,71% (8,52% annuo) e l’1,48% (per un rendimento potenziale annuo del 17,76%). I prodotti sono quotati su Borsa Italiana e sono negoziabili con i tradizionali orari dell’exchange.
Certificates fast: autocall dal terzo mese
Fra i punti chiave dei fast certificates, spicca – come indica il nome – la possibilità di richiamo già a partire dalla terza finestra di osservazione, ossia dai tre mesi in poi. Da notare anche l’effetto step down, fino al 75%. In questo modo i certificates possono essere richiamati anticipatamente dapprima con un trigger del 100% e successivamente anche in caso di moderati ribassi dei sottostanti.
Barriere fra il 50% ed il 60%
Decisamente ampie le barriere, collocate fra il 50% ed il 60% dei prezzi di osservazione iniziale. Questo permette agli investitori di incassare i premi e di avere il capitale garantito anche in caso di cali a due cifre dei sottostanti, a patto che a scadenza la barriera non sia infranta.
I premi condizionati mensili godono dell’effetto memoria. Pertanto, nel caso in cui un coupon non venisse incassato, potrebbe essere pagato in una finestra cedolare successiva, qualora si verificassero le condizioni per il pagamento (ossia se i sottostanti si trovassero sopra barriera).

Ricca la gamma di sottostanti, con titoli italiani, europei ed americani. Sono numerosi i prodotti con rendimenti potenziali in doppia cifra, sia sui titoli del FTSE Mib che su quelli americani. Vediamo alcuni esempi. Il certificato ISIN DE000HD3PP21 punta sul settore tecnologico americano (i sottostanti sono Alphabet, Meta, Nvidia e Tesla). Le cedole condizionate mensili sono pari all’1,48% mensile (17,76% annuo), con una barriera collocata al 60% del valore iniziale. Stessi sottostanti, ma con barriere al 50%, per il certificato ISIN DE000HD3RF54. In questo caso il rendimento potenziale è dell’1,23% mensile.
Spostandosi sul bancario italiano, invece, troviamo il certificato ISIN DE000HD3REV3. Le azioni sottostanti sono Banco BPM, BPER Banca, Intesa Sanpaolo e UniCredit, le barriere sono ampie (50%) e i premi mensili possono arrivare all’1,21% (14,52% annuo).
Rendimento potenziale vicino al 13% per il certificato su Generali Assicurazioni, Enel e Banco BPM con barriere al 50% (DE000HD3REU5). Per la lista completa dei nuovi prodotti, come da tradizione, rimandiamo alla scheda presente a fondo pagina, dove sono indicati ISIN, livelli strike, barriere e premi potenziali.
Scenari alla scadenza dei certificates
La vita massima dei certificates è pari a quattro anni. Ovviamente l’opzione del richiamo anticipato la può ridurre, anche sensibilmente. Alla scadenza sono possibili due scenari, che presentiamo di seguito.
- se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, posta per questa emissione al 50% o al 60% del Valore Iniziale, i fast certificates rimborsano il valore nominale di 100 euro, pagano l’ultimo premio (più ogni coupon eventualmente portato a memoria),
- nel caso in cui l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore inferiore a 100 euro. Questo importo è pari alla performance del sottostante peggiore (per esempio a fronte di un calo del 60% il certificato rimborserà il 40% del valore nominale).
Scheda dei nuovi fast certificates di Unicredit
ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera (%) | Premio Mensile Condizionato |
DE000HD3RF54 | ALPHABET C – GOOGLE META PLATFORMS NVIDIA TESLA | 140,77 USD 495,57 USD 908,88 USD 169,48 USD | 70,385 USD (50%) 247,785 USD (50%) 454,44 USD (50%) 84,74 USD (50%) | 1,23% |
DE000HD3REV3 | BANCO BPM BPER BANCA INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 3,975 EUR 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,9875 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,21% |
DE000HD3RF39 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 5,65 EUR 6,209 EUR 3,183 EUR 25,435 EUR | 2,825 EUR (50%) 3,1045 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 12,7175 EUR (50%) | 1,18% |
DE000HD3RF70 | BANCO BPM BARCLAYS INTESA SANPAOLO SOCIETE GENERALE | 5,65 EUR 177,06 GBp 3,183 EUR 23,68 EUR | 2,825 EUR (50%) 88,53 GBp (50%) 1,5915 EUR (50%) 11,84 EUR (50%) | 1,17% |
DE000HD3REY7 | BANCO BPM BARCLAYS INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 177,06 GBp 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 88,53 GBp (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,16% |
DE000HD3RF13 | BANCO BPM INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,65 EUR 3,183 EUR 32,15 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,5915 EUR (50%) 16,075 EUR (50%) | 1,15% |
DE000HD3REW1 | BANCO BPM BPER BANCA FINECO BANK | 5,65 EUR 3,975 EUR 13,25 EUR | 2,825 EUR (50%) 1,9875 EUR (50%) 6,625 EUR (50%) | 1,11% |
DE000HD3RET7 | AMD META PLATFORMS NVIDIA | 194,79 USD 495,57 USD 908,88 USD | 97,395 USD (50%) 247,785 USD (50%) 454,44 USD (50%) | 1,08% |
DE000HD3REU5 | GENERALI BANCO BPM ENEL | 22,64 EUR 5,65 EUR 6,209 EUR | 11,32 EUR (50%) 2,825 EUR (50%) 3,1045 EUR (50%) | 1,07% |
DE000HD3REZ4 | AMD DOCUSIGN INTEL | 194,79 USD 59,41 USD 43,23 USD | 97,395 USD (50%) 29,705 USD (50%) 21,615 USD (50%) | 1,05% |
DE000HD3RF62 | DIASORIN SAIPEM STMICROELECTRONICS | 95,84 EUR 1,9785 EUR 43,46 EUR | 47,92 EUR (50%) 0,98925 EUR (50%) 21,73 EUR (50%) | 1,03% |
DE000HD3RF21 | FERRARI STELLANTIS TESLA | 387,4 EUR 25,435 EUR 169,48 USD | 193,7 EUR (50%) 12,7175 EUR (50%) 84,74 USD (50%) | 0,98% |
DE000HD3RF88 | FERRARI RENAULT VOLKSWAGEN PRIV. | 387,4 EUR 41,865 EUR 113,76 EUR | 193,7 EUR (50%) 20,9325 EUR (50%) 56,88 EUR (50%) | 0,85% |
DE000HD3RF05 | META PLATFORMS NETFLIX WALT DISNEY | 495,57 USD 609,45 USD 112,5 USD | 247,785 USD (50%) 304,725 USD (50%) 56,25 USD (50%) | 0,78% |
DE000HD3REX9 | ADOBE ASML HOLDING MICROSOFT ORACLE | 573,55 USD 878,9 EUR 415,1 USD 125,52 USD | 286,775 USD (50%) 439,45 EUR (50%) 207,55 USD (50%) 62,76 USD (50%) | 0,75% |
DE000HD3RF47 | RICHEMONT FERRARI HUGO BOSS LVMH | 147,7 CHF 387,4 EUR 56,08 EUR 867,2 EUR | 73,85 CHF (50%) 193,7 EUR (50%) 28,04 EUR (50%) 433,6 EUR (50%) | 0,71% |
DE000HD3PP21 | ALPHABET C – GOOGLE META PLATFORMS NVIDIA TESLA | 139,62 USD 499,75 USD 919,13 USD 177,54 USD | 83,772 USD (60%) 299,85 USD (60%) 551,478 USD (60%) 106,524 USD (60%) | 1,48% |
DE000HD3PP13 | BANCO BPM ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS | 5,614 EUR 6,151 EUR 3,142 EUR 25,765 EUR | 3,3684 EUR (60%) 3,6906 EUR (60%) 1,8852 EUR (60%) 15,459 EUR (60%) | 1,48% |
DE000HD3PP39 | BANCO BPM BPER BANCA INTESA SANPAOLO UNICREDIT | 5,614 EUR 3,999 EUR 3,142 EUR 31,74 EUR | 3,3684 EUR (60%) 2,3994 EUR (60%) 1,8852 EUR (60%) 19,044 EUR (60%) | 1,47% |
DE000HD3PP05 | GENERALI BANCO BPM ENEL | 22,42 EUR 5,614 EUR 6,151 EUR | 13,452 EUR (60%) 3,3684 EUR (60%) 3,6906 EUR (60%) | 1,30% |
Gli importi indicati si intendono lordi. La tassazione nei certificati di investimento è al 26%. Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa.