Fra le emissioni su singolo sottostante spiccano numerosi certificati di investimento targati Banca Akros. La banca d’affari del gruppo Banco BPM ha infatti iniziato a quotare già dalla primavera 2022 i suoi certificates direttamente sul mercato secondario di Borsa Italiana.
Banca Akros si è concentrata, almeno in questa prima fase, sulle blue chips di Piazza Affari, con una serie di prodotti legati ai grandi titoli azionari italiani. Fra questi Enel, Eni, Ferrari, Nexi, Unicredit, Banca Intesa Sanpaolo e numerosi altri titoli. Non mancano però anche alcuni sottostanti esteri, come Repsol, Volkswagen, Mercedes e Credite Agricole. Vediamo di seguito alcuni di questi prodotti. Variano i sottostanti, con varie distanze dalle rispettive barriere e conseguentemente con rendimenti differenti.
Altri dettagli sui certificates di Banca Akros su singolo sottostante sono presentati nella tabella a fondo pagina (partendo dai codici ISIN, proseguendo con le scadenze, le cedole, la barriera capitale e cedolare dei vari certificates). Per chi cercasse invece certificati con capitale protetto rimandiamo all’articolo sul tema.
Certificates su Enel
Le azioni di Enel hanno perso quasi il 50% dai massimi toccati a fine 2021 a ridosso dei 9 euro. Il titolo è sceso sotto i 5 euro e sembra aver trovato una prima importante area di supporto sui 4,6-4,7 euro. Appare quindi decisamente interessante il certificato ISIN IT0005499667 che ha per sottostante unico l’azione Enel a fronte di una barriera assai ampia, posizionata in area 3,18 euro.
Le cedole sono trimestrali ed hanno un importo del 2,30%. Le prime due cedole sono fisse garantite, mentre le successive sono condizionate al rispetto della barriera. Il certificato si acquista sotto la pari, per un rendimento potenziale del 12% su base annua.
Fra i prodotti legati alle azioni di Enel troviamo il certificato ISIN IT0005484818. Si tratta di un certificato con cedola fissa garantita. Le cedole fisse sono pari all’1,75% su base trimestrale (7% annuo). Il prezzo spot naviga sotto quota 90, per un rendimento potenziale che può arrivare al 17% annuo in caso di tenuta della barriera di 4,017, osservata soltanto a scadenza (8 marzo 2024). Il valore di rimborso sarà pari a 100 + l’ultima cedola se le azioni di Enel si troveranno sopra la barriera, mentre sarà pari al nominale decurtato della perdita fatta registrare dal titolo se sotto la barriera (con l’aggiunta della cedola incondizionata).
Certificati di Banca Akros su Eni
Per chi volesse puntare sulle azioni di Eni troviamo vari investment certificates legati all’azione del cane a sei zampe. Decisamente interessante il certificato IT0005499378 con barriera sotto i 7 euro (6,8988) e cedole trimestrali del 2,50%, per un rendimento del 10% annuo. Il certificato, nonostante l’ampissima barriera, naviga leggermente sotto la pari, portando il rendimento potenziale intorno al 13% annuo.
Per chi avesse una view maggiormente rialzista, il derivato ISIN IT0005493629 paga cedole del 2,50% su base trimestrale, con una barriera cedolare e capitale posizionata a 9,07 euro. Il rendimento cedolare può quindi arrivare al 10% su base annua. Da notare come il rendimento potenziale reale salga ulteriormente al in quanto il certificato si acquista a sconto in area 94 euro (a fronte di un valore nominale di 100 euro).

Un’altra opzione su Eni è offerta dal certificato ISIN IT0005493876. In questo caso le cedole sono fisse garantite e pari al 5% su base semestrale. L’investitore ha quindi la garanzia di incassare ancora 3 cedole pari a 5 punti percentuali cadauna (per un totale di 15 punti percentuali), cui si somma una cedola condizionata del 5% a scadenza. La barriera è pari a 9,373 euro.
Certificati Banca Akros con cedola garantita
Per chi volesse puntare su certificati con cedola garantiti legati al comparto bancario troviamo il certificato ISIN XS2453735628 su Banca Intesa Sanpaolo. Le cedole sono pagate su base trimestrale ed hanno un ammontare pari al 2,25% (rendimento cedolare 9% annuo). Il certificato naviga a sconto, portando il rendimento potenziale effettivo di questa emissione a superare il 15% annuo. La barriera capitale, osservata soltanto a scadenza, è pari a 1,3404 con scadenza 08.03.2024.
Ancora sul settore energetico e con cedola garantita, ma con sottostante Snam troviamo anche il certificato IT0005494007. I coupon sono pari al 3,25% su base semestrale (6,5%) annuo. Paga invece coupon fissi garantiti del 3% il certificato IT0005494007 sulle azioni di Terna con barriera 5,4362 euro.
Investire sulle azioni di Ferrari
Il certificato di Banca Akros ISIN IT0005493686 ha per sottostante unico le azioni Ferrari. Lo strike iniziale è pari a 192, con barriera cedolare e barriera capitale pari a 133. I coupon sono condizionati a pari al 2% su base trimestrale. Il rendimento in arrivo dai coupon è quindi pari ad un massimo dell’8%.
L’offerta di certificates di Banca Akros conta numerose altre emissioni, riassunte nella tabella di seguito. Sono illustrati i sottostanti, le scadenze, le cedole e la tipologia di flusso cedolare dei certificati.
Certificati Banca Akros – scheda riassuntiva
IN | SOTTOSTANTE | SCADENZA | FREQUENZA PREMI | PREMIO % | TIPOLOGIA CEDOLA | STRIKE INIZIALE | LIVELLO BARRIERA | Link Pagina Prodotto |
IT0005484818 | ENEL | 08/03/2024 | Trimestrale | 1,75% | Incondizionata | 5,739 | 4,0173 | Link |
XS2453735628 | INTESA SANPAOLO | 08/03/2024 | Trimestrale | 2,25% | Incondizionata | 1,9148 | 1,34036 | Link |
IT0005493769 | TERNA | 27/10/2023 | Trimestrale | 1,35% | Condizionata | 7,794 | 5,4558 | Link |
IT0005493629 | ENI | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,50% | Condizionata | 12,958 | 9,0706 | Link |
IT0005493736 | SNAM | 27/10/2023 | Trimestrale | 1,50% | Condizionata | 5,21 | 3,647 | Link |
IT0005493744 | POSTE ITALIANE | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,25% | Condizionata | 9,302 | 6,5114 | Link |
IT0005493777 | UNICREDIT | 27/10/2023 | Trimestrale | 3,25% | Condizionata | 8,845 | 6,1915 | Link |
IT0005493702 | LEONARDO | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,85% | Condizionata | 10,065 | 7,0455 | Link |
IT0005493637 | CNH | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,30% | Condizionata | 13,04 | 9,128 | Link |
IT0005493694 | INWIT | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,10% | Condizionata | 10,08 | 7,056 | Link |
IT0005493686 | FERRARI | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,00% | Condizionata | 192,55 | 134,785 | Link |
IT0005493751 | STELLANTIS | 27/10/2023 | Trimestrale | 3,00% | Condizionata | 12,392 | 8,6744 | Link |
IT0005493710 | MONCLER | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,60% | Condizionata | 47,12 | 32,984 | Link |
IT0005493728 | NEXI | 27/10/2023 | Trimestrale | 2,85% | Condizionata | 8,766 | 6,1362 | Link |
IT0005494007 | TERNA | 29/04/2024 | Semestrale | 3,00% | Incondizionata | 7,766 | 5,4362 | Link |
IT0005493876 | ENI | 29/04/2024 | Semestrale | 5,00% | Incondizionata | 13,39 | 9,373 | Link |
IT0005493983 | SNAM | 29/04/2024 | Semestrale | 3,25% | Incondizionata | 5,224 | 3,6568 | Link |
IT0005493942 | POSTE ITALIANE | 29/04/2024 | Semestrale | 5,00% | Incondizionata | 9,378 | 6,5646 | Link |
IT0005493991 | UNICREDIT | 29/04/2024 | Semestrale | 6,75% | Incondizionata | 8,905 | 6,2335 | Link |
IT0005493892 | LEONARDO | 29/04/2024 | Semestrale | 5,50% | Incondizionata | 9,824 | 6,8768 | Link |
IT0005493868 | CNH | 29/04/2024 | Semestrale | 4,75% | Incondizionata | 13,73 | 9,611 | Link |
IT0005493926 | INWIT | 29/04/2024 | Semestrale | 4,25% | Incondizionata | 10,18 | 7,126 | Link |
IT0005493900 | FERRARI | 29/04/2024 | Semestrale | 4,50% | Incondizionata | 203 | 142,1 | Link |
IT0005493975 | STELLANTIS | 29/04/2024 | Semestrale | 7,00% | Incondizionata | 12,982 | 9,0874 | Link |
IT0005493967 | MONCLER | 29/04/2024 | Semestrale | 5,00% | Incondizionata | 50,28 | 35,196 | Link |
IT0005493959 | NEXI | 29/04/2024 | Semestrale | 6,00% | Incondizionata | 9,422 | 6,5954 | Link |
IT0005499410 | UNICREDIT | 28/06/2024 | Trimestrale | 3,75% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 9,086 | 5,4516 | Link |
IT0005499477 | STELLANTIS | 28/06/2024 | Trimestrale | 3,40% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 11,596 | 6,9576 | Link |
IT0005499469 | INTESA SANPAOLO | 28/06/2024 | Trimestrale | 3,25% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 1,7252 | 1,03512 | Link |
IT0005499675 | CREDIT AGRICOLE | 28/06/2024 | Trimestrale | 3,00% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 8,754 | 5,2524 | Link |
IT0005499451 | STM | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,85% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 28,56 | 17,136 | Link |
IT0005499436 | VOLKSWAGEN | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,85% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 127 | 76,2 | Link |
IT0005499444 | TENARIS | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,70% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 12,48 | 7,488 | Link |
IT0005499485 | REPSOL | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,60% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 13,83 | 8,298 | Link |
IT0005499378 | ENI | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,50% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 11,498 | 6,8988 | Link |
IT0005499352 | AXA | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,40% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 21,785 | 13,071 | Link |
IT0005499667 | ENEL | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,30% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 5,281 | 3,1686 | Link |
IT0005499428 | MERCEDES | 28/06/2024 | Trimestrale | 2,15% | 2 Incond. + 6 Cond. Effetto Memoria | 53,45 | 32,07 | Link |
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con certificates o altri strumenti finanziari