Si avvicina la prima cedola trimestrale dei certificates “Coupon Plus” emessi da Banco BPM a fine giugno su Borsa Italiana. La caratteristica chiave di questi prodotti, come ci dice il nome stesso, è legata al pagamento di un premio doppio in caso di richiamo anticipato dei certificates. Questa gamma di certificates è caratterizzata da barriere ampie, collocate al 50% dei prezzi di osservazione iniziale.
Come funzionano i certificates Coupon Plus?
I certificates prevedono cedole trimestrali con possibilità di richiamo anticipato da giugno 2025, con trigger pari ai prezzi di osservazione iniziale. Ogni derivato è strutturato su tre sottostanti azionari ed il valore nominale di ogni certificato è pari a 100 euro. I prodotti strutturati su azioni americane godono della presenza dell’effetto quanto. L’investitore non è quindi soggetto al rischio di cambio.
Il funzionamento è simile a quello di un tradizionale cash collect, con l’aggiunta del benefit di un premio (pari a una cedola trimestrale extra) in caso di richiamo anticipato. Ciò fa sì che l’investitore possa avere un premio aggiuntivo in caso di autocall, senza quasi penalizzare il flusso cedolare, che risulta interessante e potenzialmente in doppia cifra per tutti i certificates.
Certificates Coupon Plus sotto la pari
Di seguito presentiamo una scheda con le informazioni chiave su quattro certificates che quotano appena sotto la pari, con premi fra il 2,50% ed il 3,60% “in pancia”, con data di rilevazione trimestrale il 20 settembre. Rimandiamo a fondo pagina per la tabella con l’intera emissione di Banco BPM di Coupon Plus.
Tutti e quattro i prodotti sono caratterizzati da barriere ancora distanti circa 40 punti percentuali per quanto riguarda il worst of. Da notare, infine, come le barriere siano europee, con osservazione soltanto alla scadenza dei certificates.
ISIN | SOTTOSTANTE | CARATERISTICHE | BARRIERA |
IT0005600496 | Saipem/Renault/Deutsche Bank | Cedola trimestrale con memoria 3,60% callability trimestrale da giugno 2025 Eventuale rimborso anticipato a 107,2 | 50% |
IT0005600421 | Tesla/AMD/Alphabet | Cedola trimestrale con memoria 3,20% Eventuale rimborso anticipato a 106,40 | 50% |
IT0005600389 | Credit Agricole/BPER/Infineon Technologies | Cedola trimestrale con memoria 2,50% Importo di rimborso anticipato a 105,00 | 50% |
IT0005600447 | Barclays/Adidas/Renault | Cedola trimestrale con memoria 2,80% Eventuale importo di rimborso anticipato 105,60% | 50% |
Abbiamo selezionato quattro certificates, interessanti per caratteristiche di prezzo e rendimento potenziale. A fondo articolo, però, presentiamo l’intera emissione di Certificati Equity Premium Coupon Plus. Complessivamente si tratta di 16 certificates, in tutti è presente il bonus di una cedola extra in caso di richiamo anticipato. Da notare anche la presenza dell’effetto memoria delle cedole, che garantisce il pagamento di eventuali premi precedentemente non pagati qualora si verifichino nuovamente le condizioni per lo stacco della cedola.
Scenari a scadenza
Nel caso in cui non si attivi il richiamo anticipato, la naturale scadenza è fissata al 28 giugno 2027. A tale data saranno possibili due scenari. Se i tre titoli azionari sottostanti saranno sopra le rispettive barriere il certificato pagherà l’ultima cedola (con effetto memoria) e rimborserà il valore nominale di 100 euro. In caso contrario il rimborso sarà pari al valore nominale decurtato della perdita fatta registrare dal worst of.
Decisamente ampio il parterre di titoli che compaiono fra i sottostanti. Big cap FTSE Mib, come Eni, Bper Banca, Intesa Sanpaolo o Unicredit, ma anche azioni selezionate dai maggiori listini europei, così come colossi di Wall Street (come le azioni di AMD, Tesla o Alphabet).
Scheda dei certificates coupon plus (intera emissione)
CODICE ISIN | Sottostante | Cedola trimestrale (con Memoria) | Valore Iniziale | Barriera | Livello Barriera | Rimborso Anticipato |
IT0005600389 | Credit Agricole | 2,50 EUR | 12,98 | 50% | 6,49 | Dal quarto trimestre |
BPER | 4,857 | 50% | 2,4285 | |||
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
IT0005600520 | BPER | 2,25 EUR | 4,857 | 50% | 2,4285 | Dal quarto trimestre |
Eni | 14,24 | 50% | 7,12 | |||
Volkswagen | 104,8 | 50% | 52,4 | |||
IT0005600504 | Enel | 2,40 EUR | 6,548 | 50% | 3,274 | Dal quarto trimestre |
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
IT0005600512 | BMW | 2,65 EUR | 87,96 | 50% | 43,98 | Dal quarto trimestre |
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
STMicroelectronics | 36,83 | 50% | 18,415 | |||
IT0005600397 | BPER | 2,25 EUR | 4,857 | 50% | 2,4285 | Dal quarto trimestre |
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
IT0005600496 | Saipem | 3,60 EUR | 2,29 | 50% | 1,145 | Dal quarto trimestre |
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
Deutsche Bank | 14,668 | 50% | 7,334 | |||
IT0005600488 | BNP Paribas | 2,05 EUR | 60,25 | 50% | 30,125 | Dal quarto trimestre |
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
Assicurazioni Generali | 23,35 | 50% | 11,675 | |||
IT0005600538 | Saipem | 3,05 EUR | 2,29 | 50% | 1,145 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
STMicroelectronics | 36,83 | 50% | 18,415 | |||
IT0005600470 | Eni | 2,25 EUR | 14,24 | 50% | 7,12 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
Infineon Technologies | 34,37 | 50% | 17,185 | |||
IT0005600462 | Volkswagen | 2,45 EUR | 104,8 | 50% | 52,4 | Dal quarto trimestre |
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
IT0005600439 | Leonardo | 2,40 EUR | 21,45 | 50% | 10,725 | Dal quarto trimestre |
Intesa Sanpaolo | 3,5265 | 50% | 1,76325 | |||
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
IT0005600405 | STMicroelectronics | 2,35 EUR | 36,83 | 50% | 18,415 | Dal quarto trimestre |
Adidas | 222,2 | 50% | 111,1 | |||
Stellantis | 19,342 | 50% | 9,671 | |||
IT0005600447 | Barclays | 2,80 EUR | 205,85 | 50% | 102,925 | Dal quarto trimestre |
Adidas | 222,2 | 50% | 111,1 | |||
Renault | 47,25 | 50% | 23,625 | |||
IT0005600454 | BNP Paribas | 2,50 EUR | 60,25 | 50% | 30,125 | Dal quarto trimestre |
Barclays | 205,85 | 50% | 102,925 | |||
Unicredit | 34,79 | 50% | 17,395 | |||
IT0005600413 | Credit Agricole | 2,30 EUR | 12,98 | 50% | 6,49 | Dal quarto trimestre |
Barclays | 205,85 | 50% | 102,925 | |||
Deutsche Bank | 14,668 | 50% | 7,334 | |||
IT0005600421 | Tesla | 3,20 EUR | 196,37 | 50% | 98,185 | Dal quarto trimestre |
AMD | 157,54 | 50% | 78,77 | |||
Alphabet | 185,37 | 50% | 92,685 |
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. I certificates sono prodotti complessi e il capitale investito è a rischio. La tassazione per cedole ed eventuali profitti da capital gain è al 26%.