Arriva da BNP Paribas una nuova emissione di certificates maxicedola. Il premio iniziale è incondizionato, ossia pagato senza alcuna condizione di prezzo dei sottostanti e varia fra il 17% e il 20%, con maxicedole che risultano quindi decisamente ricche.
Di fatto una modalità per ricevere rendimento già nel breve termine (settembre 2024) o per posticipare la scadenza di eventuali minusvalenze pregresse presenti in portafoglio, grazie alla tradizionale efficienza fiscale dei certificates. Successivamente sono previste cedole condizionate per un importo pari all’1% a trimestre.
Certificati con maxicedola su Azioni italiane, europee ed americane
Le azioni scelte per i nuovi certificati con maxicedola spaziano dal FTSE Mib a grandi titoli europei ed americani.
Se i certificates non vanno in autocall anticipatamente, alla naturale scadenza sono possibili due scenari. Nel caso in cui tutti i titoli del paniere si trovino sopra barriera, ecco che rimborsano l’intero valore nominale, pari a 100 euro, pagando l’ultimo premio e ogni altro premio eventualmente portato a memoria. In caso contrario il rimborso sarebbe pari al valore nominale decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal worst of. Sarebbe in ogni caso salva la maxicedola, pagata indipendentemente già a settembre 2024, senza condizioni di prezzo per le azioni sottostanti.
BNP Paribas: tre certificates Maxicedola sul settore bancario italiano
Fra le opzioni di investimento troviamo ben tre maxi cash collect sul settore bancario italiano. Il certificato ISIN NLBNPIT25ED6 ha per sottostanti le azioni di Intesa Sanpaolo, Unicredit Bank e Banco BPM. Si parte con una maxicedola del 17% (pagata a settembre 2024), senza condizioni di prezzo. Successivamente sono previsti premi trimestrali a fronte di una barriera del 60%.
Con NLBNPIT25EE4 la maxicedola sale al 19% ed i titoli sottostanti sono Fineco, BPER Banca e Banca Monte dei Paschi di Siena. Barriere al 60% per i successivi premi e la protezione del capitale a scadenza.
Rendimento potenziale leggermente più alto per la terza opzione di investimento: un certificato (ISIN NLBNPIT25EF1) su Unicredit, Mediobanca, Banco BPM e Banca Monte dei Paschi di Siena. La maxicedola è del 20% a fronte di barriere collocate al 55%, che rispecchiano il maggiore rischio derivante dalla presenza di quattro titoli sottostanti
Certificati su specifici temi di investimento
Troviamo una serie di certificates tematici, per investiti su specifici settori. Per esempio, con il certificato ISIN NLBNPIT25EJ3 si punta sul settore energetico. Le azioni sottostanti sono il colosso britannico BP, Enel, Siemens Energy ed E.ON. E’ prevista una maxicedola del 18,50%, con barriere per i premi seguenti e protezione capitale al 60%.
Per puntare sui grandi nomi della moda troviamo invece il certificato NLBNPIT25EK1. Le azioni da seguire sono Estee Lauder, PVH e KERING, maxi cedola garantita del 18% e successivi premi pagati a patto che le azioni sottostanti non perdano il 40% o più dai prezzi di osservazione iniziale.
Si vira invece sul comparto automobilistico con le azioni di Renault, Ford Motor, Porsche nel derivato strutturato da BNP Paribas con ISIN NLBNPIT25EM7. Maxicedola incondizionata del 18% e successive barriere al 60% dei prezzi di osservazione iniziale.
Per la logistica ed il settore trasporto pacchi troviamo il certificato ISIN NLBNPIT25EL9. Le azioni sottostanti sono SHL, XPO Logistic, UPS e FEDEX. Anche in questo certificato la maxicedola iniziale è del 18% (incondizionata), mentre il livello barriera cedolare è del 60%.
Un megatrend di questi ultimi anni è quello dei microchips. Per investire su questa tematica troviamo il certificato ISIN NLBNPIT25EQ8. Le azioni sottostanti sono Advanced Micro Devides (AMD), INTEL e Micro Technology. La Maxicedola è del 20% e la barriera per l’incasso dei premi seguenti e per la protezione del capitale è collocata al 60%.
Tabella riassuntiva sulla nuova emissione di BNP Paribas con maxicedola iniziale
La lista completa dei nuovi certificates emessi da BNP Paribas, dei prezzi di osservazione iniziale, delle barriere, di maxicedole e successivi premi condizionati è presentata nella tabella che segue. I rendimenti indicati sono lordi. La tassazione vigente è del 26%. Con i certificates è tuttavia possibile compensare eventuali minusvalenze presenti nello zainetto fiscale.
CODICE ISIN | AZIONI SOTTOSTANTI | VALORE INIZIALE | BARRIERA | BARRIERA | MAXICEDOLA FISSA | PREMIO TRIMESTRALE SUCCESSIVO |
NLBNPIT25ED6 | INTESA SANPAOLO | 3,6230 € | 2,1738 € | 60% | 17% | 1% (4% p.a.) |
BANCO BPM SPA | 6,2840 € | 3,7704 € | ||||
UNICREDIT SPA | 37,4200 € | 22,4520 € | ||||
NLBNPIT25EE4 | FINECOBANK SPA | 15,7500 € | 9,4500 € | 60% | 19% | 1% (4% p.a.) |
BPER BANCA | 5,1960 € | 3,1176 € | ||||
Banca Monte dei Paschi di Siena | 4,9680 € | 2,9808 € | ||||
NLBNPIT25EF1 | UNICREDIT SPA | 37,4200 € | 20,5810 € | 55% | 20% | 1% (4% p.a.) |
MEDIOBANCA SPA | 14,4150 € | 7,9283 € | ||||
BANCO BPM SPA | 6,2840 € | 3,4562 € | ||||
Banca Monte dei Paschi di Siena | 4,9680 € | 2,7324 € | ||||
NLBNPIT25EG9 | ASSICURAZIONI GENERALI | 23,3900 € | 14,0340 € | 60% | 18% | 1% (4% p.a.) |
ENI SPA | 14,0120 € | 8,4072 € | ||||
UNICREDIT SPA | 37,4200 € | 22,4520 € | ||||
STELLANTIS NV | 18,4920 € | 11,0952 € | ||||
NLBNPIT25EH7 | LEONARDO SPA | 23,3500 € | 14,0100 € | 60% | 17% | 1% (4% p.a.) |
A2A SPA | 1,8585 € | 1,1151 € | ||||
STMICROELECTRONICS NV | 38,6800 € | 23,2080 € | ||||
PIRELLI & C SPA | 5,7620 € | 3,4572 € | ||||
NLBNPIT25EI5 | DiaSorin Italia SpA | 101,5000 € | 60,9000 € | 60% | 17% | 1% (4% p.a.) |
STELLANTIS NV | 18,4920 € | 11,0952 € | ||||
TENARIS SA | 14,5450 € | 8,7270 € | ||||
Iveco Group NV | 11,4950 € | 6,8970 € | ||||
NLBNPIT25EJ3 | BP PLC | 446,6000 GBP | 267,9600 GBP | 60% | 18,50% | 1% (4% p.a.) |
ENEL SPA | 6,7410 € | 4,0446 € | ||||
SIEMENS ENERGY AG | 26,6000 € | 15,9600 € | ||||
E.ON SE | 12,1900 € | 7,3140 € | ||||
NLBNPIT25EK1 | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | $100,9900 | $60,5940 | 60% | 18% | 1% (4% p.a.) |
PVH CORP | $106,4900 | $63,8940 | ||||
KERING | 311,3500 € | 186,8100 € | ||||
NLBNPIT25EL9 | DHL GROUP | 40,5800 € | 24,3480 € | 60% | 18% | 1% (4% p.a.) |
XPO LOGISTICS INC | $118,6700 | $71,2020 | ||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | $147,3300 | $88,3980 | ||||
FEDEX CORP | $313,5200 | $188,1120 | ||||
NLBNPIT25EM7 | RENAULT SA | 50,0000 € | 30,0000 € | 60% | 18% | 1% (4% p.a.) |
FORD MOTOR CO | $14,3900 | $8,6340 | ||||
DR ING HC F PORSCHE AG | 71,7600 € | 43,0560 € | ||||
NLBNPIT25EN5 | VODAFONE GROUP PLC | 69,3800 GBP | 41,6280 GBP | 60% | 16,50% | 1% (4% p.a.) |
AT&T INC | $18,8500 | $11,3100 | ||||
PALO ALTO NETWORKS INC | $338,5000 | $203,1000 | ||||
NLBNPIT25EO3 | CISCO SYSTEMS INC | $47,4200 | $28,4520 | 60% | 19% | 1% (4% p.a.) |
SALESFORCE.COM INC | $256,0300 | $153,6180 | ||||
QUALCOMM INC | $209,6400 | $125,7840 | ||||
Spotify Technology SA | 298,5000 € | 179,1000 € | ||||
NLBNPIT25EP0 | MICROSOFT CORP | $449,5200 | $202,2840 | 45% | 20% | 1% (4% p.a.) |
C3.AI INC-A | $30,4400 | $13,6980 | ||||
NVIDIA CORP | $126,3600 | $56,8620 | ||||
NLBNPIT25EQ8 | ADVANCED MICRO DEVICES | $177,5500 | $106,5300 | 60% | 20% | 1% (4% p.a.) |
INTEL CORP | $34,3400 | $20,6040 | ||||
MICRON TECHNOLOGY INC | $127,4900 | $76,4940 | ||||
NLBNPIT25ER6 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | $28,6700 | $15,7685 | 55% | 19,50% | 1% (4% p.a.) |
SBA COMMUNICATIONS CORP | $213,0600 | $117,1830 | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | $889,4800 | $489,2140 | ||||
NLBNPIT25ES4 | CONSTELLATION ENERGY CORP | $204,8800 | $81,9520 | 40% | 20% | 1% (4% p.a.) |
DOMINION ENERGY INC | $51,2900 | $20,5160 | ||||
ENPHASE ENERGY INC | $116,1700 | $46,4680 |
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. I certificates sono prodotti complessi e il capitale investito è a rischio perdita.