Certificati con cedola fissa mensile di Exane

nuovi certificates

L’emittente Exane ha presentato una serie di nuovi certificati con cedola fissa mensile con scadenze relativamente brevi, fra i 12 ed i 24 mesi.  Questi investment certificates distribuiscono cedole mensili non condizionate all’andamento del sottostante. Tecnicamente sono definiti Bonus cap fixed coupon, coprono numerosi sottostanti e sfruttano la ritrovata volatilità vista negli ultimi mesi per offrire interessanti rendimenti anche a fronte di scadenze relativamente corte.

Tutto ciò può chiaramente essere un vantaggio nel caso in cui i mercati dovessero tenere nei prossimi mesi, mentre si tramuterebbe in un elemento di rischio se dovessimo assistere a nuove correzioni delle borse, in quanto – soprattutto sui certificati di investimento con scadenza più breve – potrebbe scarseggiare il tempo per un eventuale recupero.

Certificati con cedola mensile fissa

Questi certificates Bonus cap fixed offrono cedole mensili che non dipendono dall’andamento del sottostante. Il flusso cedolare è pertanto fisso, indipendentemente da quello che è il comportamento dell’azione che funge da sottostante. Varierà invece il rimborso a scadenza, che sarà pari a 1.000 euro nel caso in cui il sottostante di riferimento per il certificato dovesse trovarsi su valori non inferiori alla barriera.

In altre parole, il certificato determinerà un profitto se i sottostanti dovessero rimanere stabili, salire o scendere, senza però scivolare al di sotto del valore barriera, posizionato fra il 55 ed il 70% per le scadenze più brevi a 12 e 18 mesi, mentre sui certificati con scadenza a 24 mesi tale valore si assesta fra il 55 ed il 65%

Investire su aziende del settore energetico e petrolifero

Grazie al crollo del prezzo del petrolio ed alla conseguente volatilità, Exane è riuscita a formulare interessanti proposte anche su numerosi titoli del settore energetico e petrolifero. Fra le scadenze a 12 mesi, infatti troviamo certificati di investimento levati a Repsol (codice ISIN FREXA0025629), Total (codice ISIN FREXA0025611) ed Eni (codice ISIN FREXA0025603), con allettanti cedole mensili che determinano rendimenti annui potenziali fra il 7,56 ed il 10,44% annuo.

investire sul petrolio

Certificati di investimento con scadenza 12 mesi

Sono 11 i bonus cap fixed coupond con scadenza a 12 mesi, con titoli del settore eneergetico come Eni, Repsol e Total, ma anche Vodafone, Enel e Kering. Da segnalare come il certificates su Repsol (Isin FREXA0025629) offra un flusso cedolare dello 0,87% mensile, superando il 10% s base annua.

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE PREMIO MENSILE % BARRIERA BARRIERA SCADENZA
FREXA0025579 BNP Paribas 27,1100 0,71% 65% 17,6215 13/05/2021
FREXA0025546 Carrefour 13,1350 0,41% 65% 8,5378 13/05/2021
FREXA0025538 Axa 15,4180 0,59% 60% 9,2508 13/05/2021
FREXA0025553 Kering 450,9500 0,42% 65% 293,1175 13/05/2021
FREXA0025629 Repsol 7,6660 0,87% 70% 5,3662 13/05/2021
FREXA0025611 Total 30,4900 0,63% 70% 21,3430 13/05/2021
FREXA0025603 Eni 8,2110 0,74% 70% 5,7477 13/05/2021
FREXA0025561 Bayer 59,5400 0,41% 65% 38,7010 06/05/2021
FREXA0025520 Twitter 28,2300 0,74% 55% 15,5265 13/05/2021
FREXA0025587 Vodafone 1,0966 0,56% 70% 0,7676 13/05/2021
FREXA0025595 Enel 6,0070 0,49% 70% 4,2049 13/05/2021

Certificati di investimento Exane con scadenza 18 mesi

Un secondo blocco di prodotti riguarda i certificates con scadenza 18 mesi, con numerosi titoli legati al settore degli autoveicoli e a quello bancario. Si aggira intorno al 10% il rendimento delle cedole mensili del Bonus Cap Fixed Coupon su Arcelor Mittal (Isin FREXA0025660) – dove potrebbe esservi un Aumento di Capitale, mentre poco sotto troviamo quello su Tesla (Isin FREXA0025652).

CODICE ISIN SOTTOSTANTE STRIKE PREMIO MENSILE % BARRIERA BARRIERA SCADENZA
FREXA0025751 Volkswagen 121,0400 0,56% 70% 84,7280 15/11/2021
FREXA0025678 Porsche 43,6400 0,56% 65% 28,3660 15/11/2021
FREXA0025652 Tesla 761,1900 0,73% 55% 418,6545 15/11/2021
FREXA0025637 Eurostoxx Banks 52,3700 0,51% 55% 28,8035 15/11/2021
FREXA0025645 Deutsche Bank 6,4260 0,70% 55% 3,5343 15/11/2021
FREXA0025702 Intesa San Paolo 1,3760 0,56% 65% 0,8944 15/11/2021
FREXA0025710 Societe Generale 13,1500 0,67% 65% 8,5475 15/11/2021
FREXA0025728 Allianz 162,7600 0,41% 70% 113,9320 15/11/2021
FREXA0025660 Arcelormittal 9,4970 0,79% 55% 5,2234 15/11/2021
FREXA0025736 Snam 3,9800 0,43% 70% 2,7860 15/11/2021
FREXA0025694 Royal Dutch Shell 14,6360 0,55% 65% 9,5134 15/11/2021
FREXA0025744 Apple  293,1600 0,40% 70% 205,2120 15/11/2021
FREXA0025686 Telecom Italia 0,3450 0,71% 65% 0,2243 15/11/2021

Certificati Exane scadenza 2 anni e cedola fissa mensile

Gli ultimi 8 certificati di investimento sono legati ad una scadenza a 24 mesi, con aziende di vari settori come sottostanti. Fra queste troviamo Lufthansa, peugeut, Renault, ma anche Unicredit , Saipem e STM. Il Bonus Cap Fixed Coupon sul Exxon Mobil (Isin FREXA0025827) è quello con la cedola mensile più elevata, grazie a un premio prefissato mensile dello 0,81% mensile, pari al 9,72% annuo.

CODICEISIN SOTTOSTANTE STRIKE PREMIO MENSILE % BARRIERA BARRIERA SCADENZA
FREXA0025793 Lufthansa 7,9160 0,66% 60% 4,7496 13/05/2022
FREXA0025769 Renault 16,0020 0,64% 55% 8,8011 13/05/2022
FREXA0025785 Peugeot 12,5700 0,53% 60% 7,5420 13/05/2022
FREXA0025819 Mediobanca 5,2100 0,49% 65% 3,3865 13/05/2022
FREXA0025835 UniCredit 6,6340 0,72% 65% 4,3121 13/05/2022
FREXA0025827 Exxon Mobil 44,8800 0,81% 65% 29,1720 13/05/2022
FREXA0025801 Saipem 2,2840 0,43% 65% 1,4846 13/05/2022
FREXA0025777 STM 22,4000 0,61% 60% 13,4400 13/05/2022

Ebook Certificates
Articolo precedenteCertificati di Investimento Airbag di BNP Paribas
Articolo successivoCash Collect Certificates di Banca Imi