Tre nuove serie di certificati con cedola fissa garantita e barriere al 50%.
Il 2023 di Unicredit si apre con l’emissione di 21 nuovi prodotti caratterizzati dalla presenza di cedole fisse fino al 10,8% annuo. Da segnalare la presenza di sei certificates con airbag e cedola fissa, un’innovazione in casa Unicredit ed una protezione aggiuntiva per chi acquista questi certificati di investimento.
Cedola fissa e step down
I nuovi Certificate sono negoziabili su Borsa Italiana. Hanno come sottostanti panieri di azioni e indici italiani, europei e americani. La scadenza è a tre anni (dicembre 2025), relativamente lunga se consideriamo la presenza delle cedole garantite.
Oltre alle cedole fisse in queste emissioni troviamo anche la presenza dell’airbag. Pertanto, si riduce progressivamente la soglia per il richiamo anticipato del certificato. Il trigger scende del 5% ogni trimestre: tale soglia parte dal 100% dello Strike a dicembre 2023. Successivamente dopo tre mesi sarà pari al 95%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare a un minimo del 65% del prezzo iniziale, facilitando quindi il rimborso anticipato anche in caso di cali delle azioni sottostanti.
Coupon garantiti ed airbag
Unicredit ha combinato la presenza di cedola fissa garantita ed airbag in sei dei nuovi certificati di investimento. Lo strike è fissato al 50% dei prezzi iniziali a fronte di cedole fra lo 0,50% e lo 0,90% mensile. Da ricordare come le cedole vengono pagate indipendentemente dall’andamento dei sottostanti, in quanto garantite. Fra i prodotti in questione spicca quello con ISIN DE000HC31144, legato al settore automobilistico. I sottostanti sono le azioni di Ford, Tesla e Volkswagen. Le cedole mensili fisse sono pari allo 0,9%, con un rendimento annualizzato del 10,8%, a fronte di strike al 50% dei prezzi iniziali (come detto è presente l’airbag nei certificates).

Rendimenti in doppia cifra anche con il certificato airbag su Amazon.com, Apple e Tesla (DE000HC31102) e per quello con ISIN DE000HC31128 su Ferrari, Meta Platform, Microsoft e Tesla. Anche in questi due certificates è presente l’opzione dell’airbag, con strike al 50%. Nel caso di forti discese dei sottostanti la presenza dell’airbag, combinata con quella delle cedola fissa garantita, rappresenterebbe una struttura estremamente difensiva.
Scheda certificates con cedola fissa ed airbag
ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera dei certificates | Premio Mensile garantito | Data di Osservazione Finale |
DE000HC31144 | FORD | 12,69 USD | 6,345 dollari (50%) | 0,90% | 11/12/2025 |
TESLA | 119,77 USD | 59,885 USD (50%) | |||
VOLKSWAGEN PRIV. | 128,02 EUR | 64,01 EUR (50%) | |||
DE000HC31102 | AMAZON.COM | 87,36 USD | 43,68 USD (50%) | 0,85% | 11/12/2025 |
APPLE | 130,15 USD | 65,075 USD (50%) | |||
TESLA | 119,77 USD | 59,885 USD (50%) | |||
DE000HC31128 | FERRARI | 216 EUR | 108 EUR (50%) | 0,85% | 11/12/2025 |
META PLATFORMS | 129,47 USD | 64,735 USD (50%) | |||
MICROSOFT | 227,12 USD | 113,56 USD (50%) | |||
TESLA | 119,77 USD | 59,885 USD (50%) | |||
DE000HC31110 | ALIBABA ADR | 110,83 USD | 55,415 USD (50%) | 0,70% | 11/12/2025 |
ENEL | 5,599 EUR | 2,7995 EUR (50%) | |||
META PLATFORMS | 129,47 USD | 64,735 USD (50%) | |||
DE000HC31136 | CAPRI HOLDINGS | 61,27 USD | 30,635 USD (50%) | 0,55% | 11/12/2025 |
FERRARI | 216 EUR | 108 EUR (50%) | |||
META PLATFORMS | 129,47 USD | 64,735 USD (50%) | |||
MONCLER | 52,68 EUR | 26,34 EUR (50%) | |||
DE000HC310Z0 | AMD | 67,24 USD | 33,62 USD (50%) | 0,50% | 11/12/2025 |
CNH INDUSTRIAL | 15,695 EUR | 7,8475 EUR (50%) | |||
STMICROELECTRONICS | 37,295 EUR | 18,6475 EUR (50%) |
Cedola fissa garantita
Unicredit ha emesso anche una serie di certificates fixed cash collect (senza airbag). Anche in questo caso la barriera è al 50% a fronte di cedole fisse garantite. Decisamente vari i settori su cui spaziano i nuovi derivati strutturati dalla Banca. Si passa dal settore turistico e pagamenti digitali ( ISIN DE000HC2YPZ9 con Airbnb, Lufthansa, Visa) e cedole fisse dello 0,85%, al classico terzetto Enel – Eni – Banca Intesa Sanpaolo (DE000HC2YQ22, cedole 0,60%). Fra i sottostanti americani spicca anche il certificato DE000HC2YQ97 con cedole fisse dello 0,75%, dove i sottostanti sono Coca Cola, Uber e McDonald’s. Anche qui barriera al 50% senza la presenza dell’airbag.
Certificati Cedola fissa garantita e barriera 50%
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera dei certificates. | Premio Mensile garantito | Data di Valutazione Finale |
DE000HC2YPZ9 | AIRBNB | 88,52 USD | 44,26 USD (50%) | 0,85% | 11/12/2025 |
LUFTHANSA | 8,321 EUR | 4,1605 EUR (50%) | |||
VISA | 217,75 USD | 108,875 USD (50%) | |||
DE000HC2YQA0 | CREDIT SUISSE | 2,965 CHF | 1,4825 CHF (50%) | 0,85% | 11/12/2025 |
ENEL | 5,601 EUR | 2,8005 EUR (50%) | |||
VOLKSWAGEN PRIV. | 128,16 EUR | 64,08 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ97 | COCA COLA | 63,4 USD | 31,7 USD (50%) | 0,75% | 11/12/2025 |
MCDONALD’S | 269,47 USD | 134,735 USD (50%) | |||
UBER | 26,4 USD | 13,2 USD (50%) | |||
DE000HC2YQ14 | BANCO BPM | 3,641 EUR | 1,8205 EUR (50%) | 0,70% | 11/12/2025 |
DIASORIN | 126,5 EUR | 63,25 EUR (50%) | |||
TENARIS | 15,775 EUR | 7,8875 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ89 | BANCO BPM | 3,641 EUR | 1,8205 EUR (50%) | 0,70% | 11/12/2025 |
STELLANTIS | 14,446 EUR | 7,223 EUR (50%) | |||
STMICROELECTRONICS | 35,445 EUR | 17,7225 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ71 | BPER BANCA | 2,083 EUR | 1,0415 EUR (50%) | 0,65% | 11/12/2025 |
PRYSMIAN | 34,59 EUR | 17,295 EUR (50%) | |||
STMICROELECTRONICS | 35,445 EUR | 17,7225 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ22 | ENEL | 5,601 EUR | 2,8005 EUR (50%) | 0,60% | 11/12/2025 |
ENI | 13,838 EUR | 6,919 EUR (50%) | |||
INTESA SANPAOLO | 2,2335 EUR | 1,11675 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ55 | GENERALI | 17,34 EUR | 8,67 EUR (50%) | 0,60% | 11/12/2025 |
ENEL | 5,601 EUR | 2,8005 EUR (50%) | |||
STMICROELECTRONICS | 35,445 EUR | 17,7225 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ06 | BANCO BPM | 3,641 EUR | 1,8205 EUR (50%) | 0,55% | 11/12/2025 |
FINECO BANK | 16,495 EUR | 8,2475 EUR (50%) | |||
INTESA SANPAOLO | 2,2335 EUR | 1,11675 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ63 | BANCO BPM | 3,641 EUR | 1,8205 EUR (50%) | 0,55% | 11/12/2025 |
ENI | 13,838 EUR | 6,919 EUR (50%) | |||
INTESA SANPAOLO | 2,2335 EUR | 1,11675 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ48 | ENEL | 5,601 EUR | 2,8005 EUR (50%) | 0,55% | 11/12/2025 |
FINECO BANK | 16,495 EUR | 8,2475 EUR (50%) | |||
INTESA SANPAOLO | 2,2335 EUR | 1,11675 EUR (50%) | |||
DE000HC2YQ30 | DEUTSCHE TELEKOM | 19,78 EUR | 9,89 EUR (50%) | 0,50% | 11/12/2025 |
ENI | 13,838 EUR | 6,919 EUR (50%) | |||
FINECO BANK | 16,495 EUR | 8,2475 EUR (50%) |
Certificati con barriera al 50% su indici
L’emissione si chiude con un tre certificates con barriere ampissime, al 50% su indici e cedole fisse incondizionate. Non è presente l’opzione airbag ma è invece attivo lo step down per il richiamo anticipato (discendente del 5% a trimestre, fino al 65%).
Le cedole fisse garantite variano fra lo 0,40% e lo 0,50% mensile, con rendimenti che possono quindi arrivare al 6% nel certificato DE000HC339B0. Il valore nominale di tutti i certificates è pari a 100 euro.
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera | Premio Mensile Incondizionato | Data di Valutazione Finale |
DE000HC339B0 | EUROSTOXX50 | 4.057,46 EUR | 2.028,73 EUR (50%) | 0,50% | 11/12/2025 |
NASDAQ100 | 11.205,78 USD | 5.602,89 USD (50%) | |||
NIKKEI225 | 26.175,56 JPY | 13.087,78 JPY (50%) | |||
DE000HC339A2 | EUROSTOXX50 | 4.057,46 EUR | 2.028,73 EUR (50%) | 0,45% | 11/12/2025 |
FTSE/MIB | 25.364,61 EUR | 12.682,305 EUR (50%) | |||
S&P500 | 3.919,25 USD | 1.959,625 USD (50%) | |||
DE000HC33991 | DAX | 14.774,6 EUR | 7.387,3 EUR (50%) | 0,40% | 11/12/2025 |
FTSE/MIB | 25.364,61 EUR | 12.682,305 EUR (50%) | |||
NASDAQ100 | 11.205,78 USD | 5.602,89 USD (50%) |
Questo articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta sollecito all’investimento in borsa. I certificati di investimento sono prodotti finanziari complessi.