Intesa Sanpaolo ha emesso una nuova serie di certificati di investimento con cedole fisse sul mercato SeDeX di Borsa Italiana. Si tratta di 34 investment certificates, tecnicamente dei Premium Cash Collect.
Fra i punti chiave dei certificates troviamo le cedole fisse, pagate su base mensile con importi fra lo 0,44% e l’1,07% mensile. Sono inoltre presenti quattro diversi livelli barriera, fra il 50 ed il 65%. I certificati sono scritti su singoli sottostanti e coprono 24 azioni europee e americane.
Come funzionano i Certificates di Intesa Sanpaolo
Focus sui nuovi certificates di Intesa Sanpaolo. Per tutti i prodotti di questa emissione la scadenza è fissata in data 20 maggio 2024, con una vita complessiva di un anno. Sono previste undici finestre cedolari, in cui i premi sono pagati indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante, grazie alla caratteristica dei premi fissi.
Alla data finale dei certificates sono possibili due scenari:
- Nel caso in cui l’azione sottostante si trovi sopra la barriera del certificato, l’investitore riceverà l’ultimo premio (unica cedola condizionata) ed il rimborso del valore nominale, pari a 100 euro.
- Per contro, se l’azione sottostante si trovasse sotto il livello barriera si avrebbe un rimborso pari al valore nominale decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal titolo rispetto al prezzo iniziale. I certificates offrono quindi 11 cedole fisse, l’unica condizionata è quella a scadenza.
Date pagamento cedole fisse dei certificates
Ecco le date dei pagamenti delle cedole fisse: 19/06/2023, 18/07/2023, 18/08/2023, 18/09/2023, 18/10/2023, 20/11/2023, 18/12/2023, 18/01/2024, 19/02/2024, 18/03/2024, 18/04/2024.
Per quanto concerne le cedole fisse, che per poter ricevere il pagamento, è condizione necessaria che i certificati siano acquistati almeno tre giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento.
Opzione quanto

I certificati con cedole fisse di Intesa sono denominati in euro. Anche quelli su azioni americane hanno valore nominale 100 euro e l’investitore non è quindi soggetto al rischio di cambio. Anche le cedole sono pagate in euro. L’esito del certificato dipende unicamente dalla performance dell’azione sottostante: se a scadenza sarà sopra barriera, l’investitore incasserà l’ultima cedola e riceverà il valore nominale.
Azioni italiane, europee e azioni americane
Fra le azioni sottostanti dei certificati con cedola fissa troviamo blue chips di Piazza Affari, come Enel, Eni, Banco BPM, Pirelli, Unicredit e Fineco Bank. L’emissione di Intesa Sanpaolo guarda anche al resto d’Europa con Société Générale, BNP Paribas, Santander e Volkswagen. Per chi volesse investire con cedole fisse su sottostanti americani troviamo titoli di Wall Street e del NASDAQ. Fra questi ricordiamo Ford, Meta Platforms (le precedenti azioni Facebook), General Motors, Intel, Amazon. Come detto, le barriere variano fra il 50%, 55%, 60% e 65%
Scheda dei certificati cedole fisse di Intesa
CODICE ISIN CERTIFICATES | AZIONE SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE | BARRIERA | LIVELLO | PREMIO PER CERTIFICATO | PAGAMENTO CEDOLARE | SCADENZA |
IT0005546699 | Enel | 5,978 | 55% | 3,2879 | EUR 0,44 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546707 | Enel | 5,978 | 65% | 3,8857 | EUR 0,54 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546715 | Renault | 32,68 | 50% | 16,34 | EUR 0,65 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546723 | Deutsche Lufthansa | 9,603 | 50% | 4,8015 | EUR 0,48 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546731 | Banco BPM | 3,871 | 50% | 1,9355 | EUR 0,55 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546749 | Banco BPM | 3,871 | 65% | 2,5162 | EUR 0,83 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546756 | Adidas | 162,64 | 60% | 97,584 | EUR 0,62 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546764 | Pirelli & C. | 4,827 | 50% | 2,4135 | EUR 0,47 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546772 | Pirelli & C. | 4,827 | 65% | 3,1376 | EUR 0,74 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546780 | UniCredit | 18,936 | 50% | 9,468 | EUR 0,56 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546798 | UniCredit | 18,936 | 65% | 12,3084 | EUR 0,85 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546806 | BPER Banca | 2,67 | 50% | 1,335 | EUR 0,57 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546814 | FinecoBank | 12,55 | 50% | 6,275 | EUR 0,47 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546822 | FinecoBank | 12,55 | 65% | 8,1575 | EUR 0,75 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546830 | Société Générale | 22,52 | 50% | 11,26 | EUR 0,57 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546848 | Société Générale | 22,52 | 65% | 14,638 | EUR 0,86 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546855 | Banco Santander | 3,158 | 50% | 1,579 | EUR 0,51 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546863 | Volkswagen | 116,52 | 60% | 69,912 | EUR 0,62 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546871 | Siemens | 153,42 | 60% | 92,052 | EUR 0,53 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546889 | RWE | 41,84 | 60% | 25,104 | EUR 0,51 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546897 | BNP Paribas | 58,63 | 50% | 29,315 | EUR 0,51 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546913 | BNP Paribas | 58,63 | 65% | 38,1095 | EUR 0,74 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546905 | Eni | 13,396 | 50% | 6,698 | EUR 0,47 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546939 | Eni | 13,396 | 65% | 8,7074 | EUR 0,65 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546921 | AXA | 27,645 | 60% | 16,587 | EUR 0,54 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546947 | Assicurazioni Generali | 18,63 | 65% | 12,1095 | EUR 0,51 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546954 | Meta Platforms | 242,485 | 65% | 157,6153 | EUR 0,68 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546962 | Ford Motor | 11,5 | 50% | 5,75 | EUR 0,75 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546970 | Ford Motor | 11,5 | 65% | 7,475 | EUR 1,07 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546988 | General Motors | 32,44 | 50% | 16,22 | EUR 0,67 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005546996 | General Motors | 32,44 | 65% | 21,086 | EUR 0,91 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005547002 | Amazon | 115,5 | 60% | 69,3 | EUR 0,57 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005547010 | Intel | 28,87 | 60% | 17,322 | EUR 0,73 | Mensile | 20/05/2024 |
IT0005547028 | Chevron | 155,71 | 60% | 93,426 | EUR 0,54 | Mensile | 20/05/2024 |
Il presente articolo è redatto a fine informativo. Non costituisce sollecito all’investimento in borsa con certificati di investimento, azioni o altri prodotti finanziari.