Come investire in borsa: Focus sulla nuova emissione di certificati express di Intesa Sanpaolo caratterizzata da un interessante mix fra cedole fisse e premi condizionati.
37 Certificatex express su Borsa Italiana
Sono ben 37 i nuovi certificati di investimento emessi da Intesa Sanpaolo sul SeDex di Borsa Italiana. I certificates prevedono 12 cedole fisse nei primi mesi, pagate indipendentemente dall’andamento delle azioni sottostanti cui fanno riferimento. Successivamente sono previste altre 24 date di osservazione, con cedole condizionate a livelli di barriera variabili fra il 50 ed il 65%. Complessivamente la vita dei certificates è pari a 3 anni, anche se è presente l’opzione del richiamo anticipato a partire dal giugno 2024.
Se fra un anno l’azione sottostante si trovasse su valori pari o superiori al prezzo di osservazione iniziale il certificato scadrebbe anticipatamente. In tal caso pagherebbe la cedola del periodo e rimborserebbe il valore nominale.
Scenari alla scadenza

Qualora i certificates non siano scaduti anticipatamente, i certificates scadranno automaticamente il 22 giugno 2026. A tale data per ottenere il rimborso del valore nominale dei certificates sarà sufficiente che l’azione sottostante quoti su un valore pari o superiore alla barriera. Pertanto l’investitore otterrà un profitto sia in caso di rialzi, che se vi fossero movimenti laterali o ribassisti, a patto che il titolo non scivoli sotto la soglia barriera. Si possono quindi ottenere profitti anche in caso di ribassi fino al 35% – 50% (in base al certificato scelto). Se l’azione si trovasse sotto la barriera l’investitore percepirebbe un valore pari al nominale di 100 euro decurtato della perdita percentuale fatta registrare dal titolo, con una conseguente perdita.
Azioni sottostanti
I certificates sono scritti su 29 titoli differenti. Il focus è sul mercato italiano, con derivati legati a grandi azioni del FTSE Mib come Unicredit Bank, Fineco, Banco BPM, Enel, Eni, Assicurazioni Generali.
Altri certificates permettono di investire su grandi azioni europee, come quelli su BNP Paribas, Deutsche Lufthansa. Per chi vuole puntare sul settore bancario francese ci sono due certificates sulle azioni di Société Générale. Troviamo poi numerosi certificates che hanno per sottostanti azioni americane, come General Motors, Netflix, Intel, Ford, Alphabet, ma sono coperte anche le azioni di Walt Disney.
Rischio di cambio coperto
L’investitore non è soggetto al rischio di cambio anche acquistando certificates legati ad azioni denominate in valuta estera. Infatti, tutti i certificates di questa gamma di Banca Intesa Sanpaolo sono denominati in euro, anche quelli legati ad azioni americane. L’esito dell’investimento dipende quindi unicamente dalla performance dell’azione cui fanno riferimento. Anche le cedole, se dovute, sono ovviamente pagate in euro.
Certificati di investimento su Borsa Italiana: i punti chiave
Vediamo di seguito alcuni dei punti chiave relativamente ai certificates di Intesa Sanpaolo quotati su Borsa Italiana.
- Premi mensili: fra lo 0,42% e lo 0,85%
- Cedole: primo anno cedole fisse garantite, dal secondo anno in poi condizionate
- Livello barriera: 50%, 55%, 60% o 65% in base al certificato scelto
- Rimborso anticipato: attivo dal giugno 2024 in poi con attivazione al 100%
- Scadenza dei certificates: 22 giugno 2026, con rimborso una settimana più tardi
- Tipologia di barriera: europea, ossia con osservazione soltanto alla scadenza dei certificates
- Valore nominale: 100 euro
Scheda dei certificati di investimento di Intesa
Ecco la scheda riassuntiva ed i codici ISIN dei certificati di Borsa emessi nel giugno 2023 da Intesa Sanpaolo.
CODICE ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE | BARRIERA | LIVELLO | PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO MENSILE | SCADENZA |
IT0005550667 | UniCredit | 19,9 | 50% | 9,95 | EUR 100 | EUR 0,63 | 22/06/2026 |
IT0005550675 | UniCredit | 19,9 | 65% | 12,935 | EUR 100 | EUR 0,81 | 22/06/2026 |
IT0005550683 | Air France-KLM | 1,7615 | 55% | 0,9688 | EUR 100 | EUR 0,74 | 22/06/2026 |
IT0005550691 | Banco BPM | 4,009 | 50% | 2,0045 | EUR 100 | EUR 0,67 | 22/06/2026 |
IT0005550709 | Banco BPM | 4,009 | 65% | 2,6059 | EUR 100 | EUR 0,85 | 22/06/2026 |
IT0005550717 | Renault | 35,495 | 50% | 17,7475 | EUR 100 | EUR 0,74 | 22/06/2026 |
IT0005550725 | Deutsche Bank | 9,326 | 50% | 4,663 | EUR 100 | EUR 0,76 | 22/06/2026 |
IT0005550659 | BPER Banca | 2,72 | 50% | 1,36 | EUR 100 | EUR 0,59 | 22/06/2026 |
IT0005550758 | BPER Banca | 2,72 | 65% | 1,768 | EUR 100 | EUR 0,78 | 22/06/2026 |
IT0005550741 | Deutsche Lufthansa | 9,262 | 55% | 5,0941 | EUR 100 | EUR 0,71 | 22/06/2026 |
IT0005550766 | Société Générale | 23,26 | 50% | 11,63 | EUR 100 | EUR 0,64 | 22/06/2026 |
IT0005550774 | Société Générale | 23,26 | 65% | 15,119 | EUR 100 | EUR 0,82 | 22/06/2026 |
IT0005550782 | STMicroelectronics | 44,56 | 55% | 24,508 | EUR 100 | EUR 0,62 | 22/06/2026 |
IT0005550790 | Continental | 69,26 | 55% | 38,093 | EUR 100 | EUR 0,61 | 22/06/2026 |
IT0005550808 | FinecoBank | 12,37 | 55% | 6,8035 | EUR 100 | EUR 0,56 | 22/06/2026 |
IT0005550816 | Repsol S.A. | 13,34 | 55% | 7,337 | EUR 100 | EUR 0,56 | 22/06/2026 |
IT0005550824 | Stellantis | 15,38 | 50% | 7,69 | EUR 100 | EUR 0,50 | 22/06/2026 |
IT0005550832 | Stellantis | 15,38 | 65% | 9,997 | EUR 100 | EUR 0,70 | 22/06/2026 |
IT0005550840 | BNP Paribas | 56,73 | 50% | 28,365 | EUR 100 | EUR 0,55 | 22/06/2026 |
IT0005550857 | BNP Paribas | 56,73 | 65% | 36,8745 | EUR 100 | EUR 0,72 | 22/06/2026 |
IT0005550865 | Volkswagen | 126,1 | 60% | 75,66 | EUR 100 | EUR 0,63 | 22/06/2026 |
IT0005550873 | Bayer | 50,89 | 60% | 30,534 | EUR 100 | EUR 0,51 | 22/06/2026 |
IT0005550881 | Eni | 12,816 | 55% | 7,0488 | EUR 100 | EUR 0,54 | 22/06/2026 |
IT0005550899 | Eni | 12,816 | 65% | 8,3304 | EUR 100 | EUR 0,65 | 22/06/2026 |
IT0005550907 | AXA | 26,305 | 60% | 15,783 | EUR 100 | EUR 0,52 | 22/06/2026 |
IT0005550915 | Sanofi | 97,97 | 65% | 63,6805 | EUR 100 | EUR 0,42 | 22/06/2026 |
IT0005550923 | Enel | 6,101 | 55% | 3,3556 | EUR 100 | EUR 0,43 | 22/06/2026 |
IT0005550931 | Enel | 6,101 | 65% | 3,9657 | EUR 100 | EUR 0,51 | 22/06/2026 |
IT0005550949 | Assicurazioni Generali | 18,585 | 60% | 11,151 | EUR 100 | EUR 0,42 | 22/06/2026 |
IT0005550956 | Netflix | 434,7 | 50% | 217,35 | EUR 100 | EUR 0,69 | 22/06/2026 |
IT0005550964 | PayPal Holdings | 68,89 | 55% | 37,8895 | EUR 100 | EUR 0,67 | 22/06/2026 |
IT0005550972 | Intel | 35 | 55% | 19,25 | EUR 100 | EUR 0,71 | 22/06/2026 |
IT0005550980 | General Motors | 37,32 | 55% | 20,526 | EUR 100 | EUR 0,63 | 22/06/2026 |
IT0005550998 | Amazon.com | 125,78 | 60% | 75,468 | EUR 100 | EUR 0,62 | 22/06/2026 |
IT0005551004 | Ford Motor | 14,22 | 50% | 7,11 | EUR 100 | EUR 0,68 | 22/06/2026 |
IT0005551012 | Alphabet | 123,1 | 60% | 73,86 | EUR 100 | EUR 0,52 | 22/06/2026 |
IT0005551020 | Walt Disney | 89,75 | 60% | 53,85 | EUR 100 | EUR 0,58 | 22/06/2026 |
Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa né con certificates né con altri strumenti finanziari.