Unicredit, fresca di nomina ad Emittente dell’Anno, continua ad ampliare la propria gamma di certificates. E’ negoziabile una nuova emissione di certificates su panieri worst of caratterizzati da barriere profonde, collocate fra il 40 ed il 50% dei prezzi di osservazione iniziale. Sono previste cedole mensili condizionate, con effetto memoria. I certificates presentano la possibilità di scadenza anticipata a partire da novembre 2023 con effetto Step-Down. La barriera è discreta, ossia con osservazione soltanto alla scadenza dei certificates.
Certificates di Unicredit con barriere al 40 e 50%
Da inizio anno il FTSE Mib ha messo a segno un rimbalzo che sfiora il 15%, mentre il NASDAQ ha performato ancora meglio. La maggior parte degli investitori vuole continuare a rimanere posizionata al rialzo, ma con meccanismi che offrano una protezione anche in caso di storni del mercato. Si collocano perfettamente in questo scenario le nuove emissioni di Unicredit, con barriere molto conservative, tra il 40% e il 50% del valore iniziale dei sottostanti.
Dopo aver emesso dei prodotti Low Barrier su singoli sottostanti, è ora la volta di 18 nuovi certificates con vita relativamente breve (due anni, con scadenza a febbraio 2025). Da notare come la soglia per il richiamo anticipato scenda da novembre 2023 in poi del 5% ogni trimestre, fino ad arrivare all’80% nei mesi finali.

Cedole mensili con effetto memoria
La nuova emissione di Unicredit permette di incassare premi mensili condizionati, che vanno dallo 0,55% fino a un massimo dell’1,25%. Sono pagati se alla data di osservazione mensile il prezzo di riferimento del sottostante è pari o superiore al livello barriera, posto per quest’emissione tra il 40% e il 50% del valore iniziale. Grazie alla presenza dell’effetto memoria, se una cedola non fosse pagata potrebbe essere recuperata in seguito qualora i sottostanti fossero nuovamente sopra le rispettive barriere.
Scenari alla scadenza dei certificati.
In ciascun prodotto il livello barriera cedolare coincide con la barriera capitale. Se il certificato non viene richiamato anticipatamente, la naturale scadenza è prevista per febbraio 2025. Giunti all’ultima data di osservazione, possono esservi due scenari
- se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il Certificate rimborsa 100€, oltre al premio finale e ai premi in memoria eventualmente non pagati in precedenza
- nel caso in cui il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il Certificate rimborsa un valore commisurato alla performance del sottostante.
Esempio sul funzionamento dei certificates
Vediamo un esempio, per comprendere i nuovi derivati strutturati da Unicredit. Analizziamo il certificato di investimento con ISIN DE000HC46DH8. I sottostanti sono le tre azioni con fpcus turirmo e viaggi di AIRBNB, AMERICAN AIRLINES e CARNIVAL. E’ prevista una barriera a scadenza del 40% e un premio mensile condizionato dell’1,2%. Il rendimento massimo può arrivare al 14,40% annualizzato.
Nel caso in cui il Certificate non sia già scaduto anticipatamente, scade nel febbraio 2025. Se il sottostante peggiore dei tre si trovasse a un valore pari o superiore al 40% del valore iniziale dello stesso, l’investitore incasserebbe il valore nominale di 100 euro e 1,2€ di premio (oltre ai premi eventualmente non pagati in precedenza).Si otterrebbe quindi un profitto anche in caso di ribassi dei sottostanti, a patto che questi siano inferiori al 60%.
Scenario opposto, nel caso in cui il sottostante peggiore dei tre perdesse oltre del 60% del valore iniziale. In questo caso il certificato rimborserà un valore commisurato alla performance del sottostante. I prodotti di queta serie sono quindi indicati per quegli investitori che vogliono puntare sulla crescita, sulla lateralità di un titolo o su un moderato ribasso per ottenere un rendimento interessante al momento della scadenza anticipata.
Dove si comprano i certificates di Unicredit
La nuova emissione presentata da Unicredit è negoziabile sul SeDeX di Borsa Italiana dalle ore 09.05 alle ore 17.30. Su questi prodotti la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank AG. La tassazione è al 26% ed i certificates generano redditi diversi. Pertanto sia le cedole che il capital gain possono compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. Tutte le informazioni chiave sui certificates sono disponibili in tempo reale sul sito dell’emittente: www.investimenti.unicredit.it.
Certificates di Unicredit barriera 50%
CODICE ISIN | Sottostante | Strike | Barriera 50% | Premio Mensile Condizionato |
DE000HC46DE5 | ARCELORMITTAL | 27,845 EUR | 13,9225 EUR (50%) | 1,25% |
TELECOM ITALIA | 0,2964 EUR | 0,1482 EUR (50%) | ||
TENARIS | 16,195 EUR | 8,0975 EUR (50%) | ||
DE000HC46D51 | GENERALI | 18,25 EUR | 9,125 EUR (50%) | 0,85% |
BNP PARIBAS | 64,38 EUR | 32,19 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 2,5025 EUR | 1,25125 EUR (50%) | ||
NEXI | 7,8 EUR | 3,9 EUR (50%) | ||
DE000HC46D69 | BAYER | 60,46 EUR | 30,23 EUR (50%) | 0,80% |
DIASORIN | 118,1 EUR | 59,05 EUR (50%) | ||
PFIZER | 43,72 USD | 21,86 USD (50%) | ||
SANOFI | 88,11 EUR | 44,055 EUR (50%) | ||
DE000HC46DC9 | BANK OF AMERICA | 35,62 USD | 17,81 USD (50%) | 0,75% |
DEUTSCHE BANK | 11,552 EUR | 5,776 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 2,5025 EUR | 1,25125 EUR (50%) | ||
JPMORGAN CHASE | 143,2 USD | 71,6 USD (50%) | ||
DE000HC46D93 | BNP PARIBAS | 64,38 EUR | 32,19 EUR (50%) | 0,75% |
CITIGROUP | 51,61 USD | 25,805 USD (50%) | ||
DEUTSCHE BANK | 11,552 EUR | 5,776 EUR (50%) | ||
JPMORGAN CHASE | 143,2 USD | 71,6 USD (50%) | ||
DE000HC46DD7 | BNP PARIBAS | 64,38 EUR | 32,19 EUR (50%) | 0,70% |
CREDIT AGRICOLE | 11,564 EUR | 5,782 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 2,5025 EUR | 1,25125 EUR (50%) | ||
SOCIETE GENERALE | 26,51 EUR | 13,255 EUR (50%) | ||
DE000HC46D77 | BMW | 97,74 EUR | 48,87 EUR (50%) | 0,65% |
PORSCHE AG | 114,2 EUR | 57,1 EUR (50%) | ||
FERRARI | 245,7 EUR | 122,85 EUR (50%) | ||
STELLANTIS | 15,576 EUR | 7,788 EUR (50%) | ||
DE000HC46DG0 | FERRARI | 245,7 EUR | 122,85 EUR (50%) | 0,65% |
KERING | 561,4 EUR | 280,7 EUR (50%) | ||
LVMH | 810,5 EUR | 405,25 EUR (50%) | ||
MONCLER | 56,7 EUR | 28,35 EUR (50%) | ||
DE000HC46DF2 | GENERALI | 18,25 EUR | 9,125 EUR (50%) | 0,60% |
ENEL | 5,38 EUR | 2,69 EUR (50%) | ||
ENI | 14,826 EUR | 7,413 EUR (50%) | ||
INTESA SANPAOLO | 2,5025 EUR | 1,25125 EUR (50%) |
Scheda certificates con barriera 40%
ISIN | Sottostante | Strike | Barriera 40% | Premio mensile condizionato |
DE000HC46DH8 | AIRBNB | 120,87 USD | 48,348 USD (40%) | 1,20% |
AMERICN AIRLINES | 16,79 USD | 6,716 USD (40%) | ||
CARNIVAL | 11,88 USD | 4,752 USD (40%) | ||
DE000HC46DA3 | ALPHABET C – GOOGLE | 94,95 USD | 37,98 USD (40%) | 1,05% |
META PLATFORMS | 179,48 USD | 71,792 USD (40%) | ||
NETFLIX | 359,96 USD | 143,984 USD (40%) | ||
ZOOM | 77,9 USD | 31,16 USD (40%) | ||
DE000HC46D28 | PORSCHE AG | 114,2 EUR | 45,68 EUR (40%) | 0,90% |
FERRARI | 245,7 EUR | 98,28 EUR (40%) | ||
STELLANTIS | 15,576 EUR | 6,2304 EUR (40%) | ||
TESLA | 209,25 USD | 83,7 USD (40%) | ||
AIR FRANCE-KLM | 1,576 EUR | 0,6304 EUR (40%) | 0,85% | |
DE000HC46DJ4 | AIRBNB | 120,87 USD | 48,348 USD (40%) | |
AMERICN AIRLINES | 16,79 USD | 6,716 USD (40%) | ||
BOOKING | 2471,05 USD | 988,42 USD (40%) | ||
DE000HC46D85 | ENI | 14,826 EUR | 5,9304 EUR (40%) | 0,85% |
REPSOL YPF | 15,425 EUR | 6,17 EUR (40%) | ||
SOLAREDGE TECHNOLOGIES | 315,43 USD | 126,172 USD (40%) | ||
VEOLIA ENVIRON. | 28,06 EUR | 11,224 EUR (40%) | ||
DE000HC46D36 | ORACLE | 89,09 USD | 35,636 USD (40%) | 0,85% |
PALO ALTO NETWORKS | 170,14 USD | 68,056 USD (40%) | ||
ZOOM | 77,9 USD | 31,16 USD (40%) | ||
DE000HC46DB1 | QUALCOMM | 132,34 USD | 52,936 USD (40%) | 0,80% |
REPSOL YPF | 15,425 EUR | 6,17 EUR (40%) | ||
SPOTIFY | 126,1 USD | 50,44 USD (40%) | ||
VEOLIA ENVIRON. | 28,06 EUR | 11,224 EUR (40%) | ||
DE000HC46D10 | INFINEON | 35,84 EUR | 14,336 EUR (40%) | 0,70% |
NVIDIA | 229,71 USD | 91,884 USD (40%) | ||
QUALCOMM | 132,34 USD | 52,936 USD (40%) | ||
STMICROELECTRONICS | 45,61 EUR | 18,244 EUR (40%) | ||
DE000HC46D44 | ADOBE | 377,9 USD | 151,16 USD (40%) | 0,55% |
ALIBABA ADR | 104,22 USD | 41,688 USD (40%) | ||
AMAZON.COM | 99,7 USD | 39,88 USD (40%) |
Il presente articolo ha funzione informativa e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con certificates o altri prodotti finanziari.