Sono negoziabili sul SeDex di Borsa Italiana i nuovi Certificates di Intesa Sanpaolo.
Certificates Express Intesa Sanpaolo
Intesa Sanpaolo ha emesso 31 nuovi certificates Express tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking. In breve questi certificates prevedono la possibilità di ottenere premi condizionati dall’andamento dell’azione sottostante sia in caso di rialzi, movimenti laterali che ribassi entro il Livello Barriera.
Inoltre nel primo anno sono accompagnati ulteriormente da un premio incondizionato. Possono scadere anticipatamente quella di poter scadere rimborsando il Prezzo di Emissione al verificarsi di determinate condizioni. In questo caso a tutti gli effetti sarebbe corrisposto anche il premio cedolare previsto dal prodotto.
Nuova emissione di Intesa Sanpaolo
PREMI: Dal 5,80% al 10,11%
FREQUENZA PREMI: Annuale
PERIODO DI VALUTAZIONE DEL RIMBORSO ANTICIPATO: Maggio 2023 e maggio 2024
BARRIERA EUROPEA: Dal 60% all’80%
Tabella certificates
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE = LIVELLO DI RIMBORSO ANTICIPATO | BARRIERA % | LIVELLO BARRIERA | PREZZO DI EMISSIONE | PREMIO ANUALE PER CERTIFICATO | SCADENZA |
IT0005445595 | MercadoLibre | 1374,99 | 70% | 962,493 | EUR 100 | EUR 7,58 | 20/05/2025 |
IT0005445603 | Ford Motor | 12,49 | 65% | 8,1185 | EUR 100 | EUR 8,58 | 20/05/2025 |
IT0005445611 | Ford Motor | 12,49 | 75% | 9,3675 | EUR 100 | EUR 10,11 | 20/05/2025 |
IT0005445629 | General Motors | 55,51 | 60% | 33,306 | EUR 100 | EUR 7,60 | 20/05/2025 |
IT0005445637 | General Motors | 55,51 | 75% | 41,6325 | EUR 100 | EUR 9,69 | 20/05/2025 |
IT0005445645 | EDF | 11,625 | 65% | 7,5563 | EUR 100 | EUR 5,80 | 20/05/2025 |
IT0005445652 | EDF | 11,625 | 75% | 8,7188 | EUR 100 | EUR 7,48 | 20/05/2025 |
IT0005445660 | Illumina | 396,48 | 70% | 277,536 | EUR 100 | EUR 6,22 | 20/05/2025 |
IT0005445678 | Nokia | 4,1795 | 70% | 2,9256 | EUR 100 | EUR 7,35 | 20/05/2025 |
IT0005445686 | Renault | 32,36 | 70% | 22,652 | EUR 100 | EUR 7,37 | 20/05/2025 |
IT0005445694 | Volkswagen | 215,55 | 70% | 150,885 | EUR 100 | EUR 7,83 | 20/05/2025 |
IT0005445702 | Société Générale | 26,115 | 70% | 18,2805 | EUR 100 | EUR 6,81 | 20/05/2025 |
IT0005445710 | Leonardo | 6,826 | 65% | 4,4369 | EUR 100 | EUR 6,26 | 20/05/2025 |
IT0005445728 | Leonardo | 6,826 | 80% | 5,4608 | EUR 100 | EUR 8,29 | 20/05/2025 |
IT0005445736 | UniCredit | 10,246 | 60% | 6,1476 | EUR 100 | EUR 6,15 | 20/05/2025 |
IT0005445744 | UniCredit | 10,246 | 75% | 7,6845 | EUR 100 | EUR 8,64 | 20/05/2025 |
IT0005445751 | BBVA | 5,003 | 70% | 3,5021 | EUR 100 | EUR 6,54 | 20/05/2025 |
IT0005445769 | Stellantis | 15,006 | 65% | 9,7539 | EUR 100 | EUR 6,59 | 20/05/2025 |
IT0005445777 | Stellantis | 15,006 | 75% | 11,2545 | EUR 100 | EUR 8,43 | 20/05/2025 |
IT0005445785 | Repsol | 10,842 | 75% | 8,1315 | EUR 100 | EUR 8,42 | 20/05/2025 |
IT0005445793 | Intel | 55,95 | 75% | 41,9625 | EUR 100 | EUR 5,81 | 20/05/2025 |
IT0005445801 | ING | 10,922 | 70% | 7,6454 | EUR 100 | EUR 7,75 | 20/05/2025 |
IT0005445819 | Daimler | 75,14 | 70% | 52,598 | EUR 100 | EUR 7,48 | 20/05/2025 |
IT0005445827 | BNP | 56,21 | 70% | 39,347 | EUR 100 | EUR 6,80 | 20/05/2025 |
IT0005445835 | BNP | 56,21 | 80% | 44,968 | EUR 100 | EUR 8,35 | 20/05/2025 |
IT0005445843 | Bayer | 55,72 | 75% | 41,79 | EUR 100 | EUR 6,68 | 20/05/2025 |
IT0005445850 | Telefónica | 4,139 | 75% | 3,1043 | EUR 100 | EUR 8,44 | 20/05/2025 |
IT0005445868 | Eni | 10,18 | 70% | 7,126 | EUR 100 | EUR 6,08 | 20/05/2025 |
IT0005445876 | Eni | 10,18 | 80% | 8,144 | EUR 100 | EUR 7,85 | 20/05/2025 |
IT0005445884 | Enel | 8,074 | 80% | 6,4592 | EUR 100 | EUR 6,90 | 20/05/2025 |
IT0005445892 | Assicurazioni Generali | 17,445 | 80% | 13,956 | EUR 100 | EUR 7,07 | 20/05/2025 |
Come funzionano i certificates di Intesa Sanpaolo?
I nuovi prodotti emessi da Intesa Sanpaolo sono certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che corrispondono all’investitore un premio fisso incondizionato il primo anno. Invece, dal secondo anno, la struttura è differente. Per ogni anno, è prevista la possibilità di ottenere il pagamento del premio condizionato.
In sintesi lo si riceve in primo luogo se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Barriera. Inoltre, se il sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
Caratteristiche comuni
In particolare, tutti i certificati Express quotati il 25 maggio hanno le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione pari a 100 Euro, durata di 48 mesi e barriera osservata unicamente alla scadenza.
Prevedono inoltre il pagamento di 1 premio fisso incondizionato a maggio 2022, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante; offrono infine la possibilità di percepire fino a 3 premi condizionati annuali.
Successivamente affinché avvenga il pagamento del premio condizionato è sufficiente che il sottostante nelle relative date di valutazione abbia un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.
In secondo luogo a maggio 2023 e maggio 2024, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al Livello Express, il certificato scade anticipatamente rimborsando il Prezzo di Emissione.

Esempio
Quindi, a titolo di esempio, vediamo in dettaglio il funzionamento di un certificate: il certificato Express su General Motors (ISIN IT0005445637). L’investitore avrà la possibilità di acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 25 maggio attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.
Dunque il certificato pagherà 1 premio fisso incondizionati di Euro EUR 9,69 il 20 maggio 2022. Però affinché venga riconosciuto il premio alla data di pagamento è necessario specificatamente che il certificato sia acquistato entro 3 giorni lavorativi prima della data effettiva di pagamento.
Ricordiamo pertanto che il pagamento del premio avviene indipendentemente dalla performance del sottostante.
Oltretutto, se il valore dell’azione di General Motors dovesse essere al di sotto del Livello Barriera (pari a 41,6325), il certificato pagherà in ogni caso l’importo di EUR 9,69.
Premio annuale condizionato
Nei successivi 3 anni (salvo il caso di avvenuta estinzione anticipata) il certificato corrisponde un premio annuale condizionato dall’andamento del sottostante nelle date che seguono; per chiarire, i certificati devono essere acquistati almeno 3 giorni lavorativi prima delle date di pagamento riportate per poter beneficiare dell’eventuale premio:
Le date
- 22/05/2023
- 20/05/2024
- 20/05/2025
Comunque il pagamento del premio di Euro EUR 9,69 in questo caso è condizionato alla performance dell’azione di General Motors.
Peraltro, se nel giorno di valutazione il prezzo del sottostante dovesse essere pari o superiore al Livello Barriera (pari al 75% dello Strike Iniziale), l’investitore percepirà indubbiamente il premio annuale.
Scadenza anticipata
Inoltre, in aggiunta, se l’azione sottostante quota ad un livello maggiore o uguale al livello Express (pari al 100% del Valore di Riferimento Iniziale) in una delle seguenti date, il certificato scade anticipatamente rimborsando anche il Prezzo di Emissione.
Le date
- 22/05/2023
- 20/05/2024
Salvo il caso di rimborso anticipato, nel giorno di scadenza (20 maggio 2025) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di EUR 9,69. Questo avverrà qualora il valore dell’azione General Motors (alla data di valutazione finale del 16 maggio 2025) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera (pari a 41,6325). In caso contrario il certificato rimborserà un importo commisurato alla performance negativa dell’azione sottostante.
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/.