Spesso i certificates sono scritti su basket azionari. Ciò permette di alzare il rendimento potenziale dell’emissione, ma al tempo stesso è bene ricordare che cresce anche il rischio per l’investitore. Infatti le azioni da osservare saranno più di una, magari anche fra loro scarsamente correlate.
In questo articolo torniamo a soffermarci sulle emissioni di questi ultimi mesi di Banco BPM su singole azioni – tutte quotate su Borsa Italiana e negoziabili con i tradizionali orari dell’exchange.
Certificates Banco BPM su singola azione: tabella riassuntiva
La tabella di seguito indica alcuni dati chiave sui vari prodotti e può essere scrollata verso destra per visionare tutte le colonne. Presenta una serie di certificates con distanza da barriera di almeno 30 punti percentuali e prezzi sotto la pari (salvo quello su Novo Nordisk, che ha però un notevole buffer dalla barriera e abbiamo quindi scelto di inserire nonostante il prezzo sopra quota 100 euro). Tutti i prodotti qui presentati sono a capitale condizionatamente protetto e con un sei o dodici cedole fisse nei primi mesi di vita, seguiti da premi condizionati.
| ISIN | SOTTOSTANTE | PREZZO INDICATIVO | SCADENZA | CARATTERISTICHE | PREZZO INDICATIVO ** | STRIKE INIZIALE | BARRIERA (%) | LIVELLO BARRIERA | DISTANZA BARRIERA (%) | RENDIMENTO POTENZIALE ANNUO |
| IT0005712408 | AMD | 99,75 | 10/12/2027 | Cedola mensile 1,70% fissa dal 1° al 6° mese | 457,06 | 537,37 | 55% | 295,55 | 35,34% | 24,41% |
| IT0005712523 | Siemens Energy | 95,51 | 10/12/2027 | Cedola mensile 1,15% fissa dal 1° al 6° mese | 143,84 | 169,34 | 55% | 93,14 | 35,25% | 20,53% |
| IT0005712507 | Stellantis | 96,1 | 10/12/2027 | Cedola mensile 1,20% fissa dal 1° al 6° mese | 4,517 | 5,565 | 55% | 3,061 | 32,23% | 20,26% |
| IT0005720344 | American Airlines | 95,19 | 10/01/2029 | Cedola mensile 1,00% fissa dal 1° al 6° mese | 13,11 | 14,98 | 50% | 7,49 | 42,87% | 15,91% |
| IT0005712473 | ASML | 98,01 | 10/12/2027 | Cedola mensile 1,00% fissa dal 1° al 6° mese | 1444,4 | 1676 | 55% | 921,8 | 36,18% | 15,85% |
| IT0005720328 | Stellantis | 98,03 | 10/01/2029 | Cedola mensile 1,10% fissa dal 1° al 6° mese | 4,517 | 5,086 | 50% | 2,543 | 43,70% | 15,54% |
| IT0005712556 | Tesla | 98,22 | 10/12/2027 | Cedola mensile 1,00% fissa dal 1° al 6° mese | 357,01 | 400,49 | 55% | 220,27 | 38,30% | 15,07% |
| IT0005720351 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 98,03 | 10/01/2029 | Cedola mensile 1,00% fissa dal 1° al 6° mese | 265,6 | 286,96 | 50% | 143,48 | 45,98% | 13,93% |
| IT0005705006 | STM | 98,15 | 27/04/2028 | Cedola mensile 0,85% fissa dal 1° al 12° mese | 44,36 | 42,82 | 50% | 21,41 | 51,74% | 12,42% |
| IT0005705030 | Renault | 98,22 | 27/04/2028 | Cedola mensile 0,75% fissa dal 1° al 12° mese | 27,62 | 30,87 | 50% | 15,44 | 44,10% | 10,61% |
| IT0005720336 | Prysmian | 99,77 | 10/01/2029 | Cedola mensile 0,80% fissa dal 1° al 6° mese | 120,35 | 125,35 | 50% | 62,68 | 47,92% | 10,54% |
| IT0005720427 | Novo Nordisk | 100,37 | 10/01/2029 | Cedola mensile 0,80% fissa dal 1° al 6° mese | 304,2 | 329,9 | 50% | 164,95 | 45,78% | 10,08% |
** prezzo indicativo 3 settebre ore 11:00 a.m.
MESSAGGIO PROMOZIONALE – Prima di prendere ogni decisione di investimento si raccomanda di visionare KID e prospetto informativo, disponibile sul sito dell’emittente cliccando al link presente nel codice ISIN. Tutti i rendimenti indicati sono lordi, tassazione al 26%.

































