Banco BPM ha presentato una nuova emissione su singoli sottostanti azionari. Premi trimestrali condizionati ed un rendimento che può arrivare fino al 16% su base annua, a fronte di un duplice livello barriera, diverso per l’incasso dei premi e la protezione del capitale. Ecco di seguito i dettagli dei nuovi certificati di investimento su singole azioni, già quotati su Borsa Italiana.
Focus su singole azioni
L’emissione di Banco BPM copre un’ampia gamma di sottostanti. Si parte con alcuni certificates su titoli azionari americani, come Tesla e AMD, proseguendo sul bancario italiano con Unicredit e Intesa, per arrivare a Volkswagen, Stellantis e Mercedes nel comparto automotive. I premi trimestrali variano fra il 2,05% (offerto dal certificato ISIN IT0005594053 su Kering), per arrivare al 4,00% trimestrale del prodotto sulle azioni di Tesla (ISIN XS2812610371). Rendimenti annui lordi che variano quindi fra l’8,20% ed il 16%.
La barriera cedolare è posizionata al 75% dei prezzi di osservazione iniziale. Per incassare i premi è quindi necessario che il titolo sottostante non perda oltre il 25%. La protezione del capitale è invece condizionata a una barriera più ampia, pari al 60%. Nei certificates è presente anche l’effetto memoria delle cedole.
Scheda della nuova emissione di Banco BPM – Certificates cash collect
La tabella di seguito presenta la nuova emissione, con codice ISIN, sottostanti, livelli barriera e altri dettagli relativi ai certificates. Da notare che i due certificates che hanno per sottostanti azioni americane sono di tipo Quanto. Pertanto, non espongono l’investitore al rischio di cambio.
ISIN | Sottostante | Cedola trimestrale condizionata | Valore Iniziale e Livello Rimborso Anticipato | Barriera | Livello Barriera | Livello Soglia Cedola | Rimborso Anticipato |
XS2812610371 | Tesla | 4,00 Euro | 180,01 | 60% | 108,01 | 135,01 | Dal quarto trimestre incluso |
XS2812611007 | AMD | 3,35 Euro | 146,16 | 60% | 87,7 | 109,62 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005593899 | Unicredit | 2,90 Euro | 34,9 | 60% | 20,94 | 26,175 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005593964 | STMicroelectronics | 2,40 Euro | 36,265 | 60% | 21,759 | 27,19875 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005593972 | Intesa Sanpaolo | 2,30 Euro | 3,574 | 60% | 2,1444 | 2,6805 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005593980 | Volkswagen | 2,30 Euro | 114,35 | 60% | 68,61 | 85,7625 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005593998 | Stellantis | 2,30 Euro | 19,98 | 60% | 11,988 | 14,985 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005594012 | Mercedes-Benz | 2,15 Euro | 70,91 | 60% | 42,55 | 53,1825 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005594004 | BNP Paribas | 2,15 Euro | 67,45 | 60% | 40,47 | 50,5875 | Dal quarto trimestre incluso |
IT0005594053 | Kering | 2,05 Euro | 322,8 | 60% | 193,68 | 242,1 | Dal quarto trimestre incluso |
Il presente articolo p redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa. I certificati di investimento sono prodotti complessi e il capitale investito è a rischio.