Intesa Sanpaolo ha quotato sul SeDex di Borsa Italiana 35 nuovi certificates con cedola mensile fissa garantita. I certificates prevedono il pagamento di 23 cedole fisse incondizionate e slegate dalla performance dell’azione cui fanno riferimento. Le barriere sono discrete, ossia con osservazione soltanto alla scadenza e sono collocate fra il 50 ed il 70% dei prezzi di osservazione iniziale. Complessivamente l’emissione ha 26 differenti sottostanti azionari, sia europei che americani.
Elementi chiave dei certificates cedola fissa di Intesa Sanpaolo
- Mercato di quotazione: SeDex di Borsa Italiana
- Frequenza cedole: mensile
- Ammontare cedole: fra 0,41 e 0,88% mensile
- Scadenza: 6 dicembre 2024
- Tipologia di barriera: europea (discreta), con osservazione soltanto a scadenza
- Livello barriera: fra 50 e 70%
Certificati Premium Cash Collect
I Certificati Premium Cash Collect di Intesa Sanpaolo sono Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto che hanno la peculiarità di corrispondere all’investitore Premi Fissi Incondizionati mensili. Alla scadenza rimborsano il valore di emissione (100 euro) con l’aggiunta di un premio, se alla data di valutazione finale l’azione sottostante si trova su prezzi pari o superiori al livello barriera.

Nel caso in cui il titolo azionario sottostante si trovi sotto barriera, si avrà invece una partecipazione lineare al calo. Da notare come il premio mensile del dicembre 2024 sia l’unico condizionato al livello barriera. I precedenti 23 premi cedolari sono incondizionati. Con questi certificati si ottiene un rendimento positivo se a scadenza l’azione sottostante si è apprezzata, mossa in laterale o anche se è scesa, a patto che non si trovi sotto scadenza. Per questo motivo anche in caso di ribassi dell’azione sottostante entro il Livello Barriera, il rendimento del Certificato risulta essere positivo.
Esempio su come funzionano i certificates
Per comprendere meglio il funzionamento dei cash collect di Intesa prendiamo a titolo esemplificativo il certificato su Banco BPM (ISIN IT0005523953). L’investitore può acquistare questo strumento direttamente sul mercato SeDeX di Borsa Italiana a partire dal 12 dicembre 2022 attraverso il proprio intermediario finanziario di fiducia, phone banking o internet banking.
Il certificato pagherà 23 premi fissi incondizionati di Euro 0,88 nelle seguenti date (affinché vengano riconosciuti i premi alle date di pagamento è necessario che i certificati siano acquistati entro 3 giorni lavorativi prima delle date effettive di pagamento): • 06/01/2023 • 06/02/2023 • 06/03/2023 • 06/04/2023 • 08/05/2023 • 06/06/2023 • 06/07/2023 • 07/08/2023 • 06/09/2023 • 06/10/2023 • 06/11/2023 • 06/12/2023 • 08/01/2024 • 06/02/2024 • 06/03/2024 • 08/04/2024 • 06/05/2024 • 06/06/2024 • 08/07/2024 • 06/08/2024 • 06/09/2024 • 07/10/2024 • 06/11/2024.
In ciascuna data mensile anche nel caso in cui valore dell’azione di Banco BPM dovesse essere al di sotto del Livello Barriera (pari a 2,2057), il certificato pagherà in ogni caso la cedola mensile pari a 0,88 euro.
Scenari a scadenza dei certificates di Intesa Sanpaolo
Nel giorno di scadenza del certificato (6 dicembre 2024) l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100 maggiorato dell’ultimo premio condizionato di Euro 0,88 qualora il valore dell’azione Banco BPM (alla data di valutazione finale del 04 dicembre 2024) dovesse essere pari o superiore del Livello Barriera pari a 2,2057 (il 70% del Valore iniziale del sottostante). In caso contrario l’investitore subirebbe una perdita commisurata a quella che avrebbe ottenuto investendo direttamente nell’azione sottostante.
Rischio di cambio coperto
L’investitore non è soggetto al rischio di cambio anche acquistando i certificates su azioni denominate in valuta diversa dall’euro. Tutti i certificati sono denominati in euro e sia i premi intermedi che il rimborso a scadenza avvengono in euro.
Scheda dei Certificati con Cedola fissa garantita
Codice ISIN Certificates | SOTTOSTANTE | STRIKE INIZIALE | BARRIERA | LIVELLO | PREMIO PER CERTIFICATO | SCADENZA |
IT0005523904 | Enel | 0,55 | 55% | 2,8633 | EUR 0,41 | 06/12/2024 |
IT0005523912 | Enel | 5,206 | 70% | 3,6442 | EUR 0,54 | 06/12/2024 |
IT0005523920 | Adidas | 119,06 | 55% | 65,483 | EUR 0,46 | 06/12/2024 |
IT0005523938 | Volkswagen | 139,8 | 55% | 76,89 | EUR 0,49 | 06/12/2024 |
IT0005523946 | Banco BPM | 3,151 | 50% | 1,5755 | EUR 0,63 | 06/12/2024 |
IT0005523953 | Banco BPM | 3,151 | 70% | 2,2057 | EUR 0,88 | 06/12/2024 |
IT0005523961 | Deutsche Bank | 10,072 | 50% | 5,036 | EUR 0,51 | 06/12/2024 |
IT0005523979 | UniCredit | 12,51 | 50% | 6,255 | EUR 0,64 | 06/12/2024 |
IT0005523987 | UniCredit | 12,51 | 70% | 8,757 | EUR 0,88 | 06/12/2024 |
IT0005523995 | Repsol | 14,52 | 50% | 7,26 | EUR 0,52 | 06/12/2024 |
IT0005524001 | BPER Banca | 1,9275 | 50% | 0,9638 | EUR 0,55 | 06/12/2024 |
IT0005524019 | BPER Banca | 1,9275 | 70% | 1,3493 | EUR 0,80 | 06/12/2024 |
IT0005524027 | Société Générale | 22,75 | 50% | 11,375 | EUR 0,53 | 06/12/2024 |
IT0005524035 | Société Générale | 22,75 | 70% | 15,925 | EUR 0,75 | 06/12/2024 |
IT0005524043 | BASF | 47,925 | 50% | 23,9625 | EUR 0,45 | 06/12/2024 |
IT0005524050 | BBVA | 5,543 | 50% | 2,7715 | EUR 0,47 | 06/12/2024 |
IT0005524068 | BBVA | 5,543 | 70% | 3,8801 | EUR 0,68 | 06/12/2024 |
IT0005524076 | Stellantis | 14,448 | 50% | 7,224 | EUR 0,55 | 06/12/2024 |
IT0005524084 | Stellantis | 14,448 | 70% | 10,1136 | EUR 0,75 | 06/12/2024 |
IT0005524092 | Siemens | 133,76 | 50% | 66,88 | EUR 0,46 | 06/12/2024 |
IT0005524100 | BNP Paribas | 52,46 | 50% | 26,23 | EUR 0,48 | 06/12/2024 |
IT0005524118 | BNP Paribas | 52,46 | 70% | 36,722 | EUR 0,70 | 06/12/2024 |
IT0005524126 | BMW | 85,19 | 55% | 46,8545 | EUR 0,46 | 06/12/2024 |
IT0005524134 | Unipol Gruppo | 4,71 | 70% | 3,297 | EUR 0,60 | 06/12/2024 |
IT0005524142 | Poste Italiane | 9,346 | 70% | 6,5422 | EUR 0,50 | 06/12/2024 |
IT0005524159 | AXA | 27,46 | 55% | 15,103 | EUR 0,43 | 06/12/2024 |
IT0005524167 | Assicurazioni Generali | 17,21 | 70% | 12,047 | EUR 0,48 | 06/12/2024 |
IT0005524175 | Intel Corporation | 28,6 | 50% | 14,3 | EUR 0,48 | 06/12/2024 |
IT0005524183 | Intel Corporation | 28,6 | 70% | 20,02 | EUR 0,75 | 06/12/2024 |
IT0005524191 | Nike | 107,93 | 55% | 59,3615 | EUR 0,46 | 06/12/2024 |
IT0005524209 | The Walt Disney Company | 92,29 | 60% | 55,374 | EUR 0,48 | 06/12/2024 |
IT0005524217 | Alphabet | 96,98 | 60% | 58,188 | EUR 0,46 | 06/12/2024 |
IT0005524225 | Apple | 142,91 | 60% | 85,746 | EUR 0,49 | 06/12/2024 |
IT0005524233 | American Express Company | 154,7 | 60% | 92,82 | EUR 0,48 | 06/12/2024 |
IT0005524241 | Microsoft Corporation | 245,12 | 60% | 147,072 | EUR 0,45 | 06/12/2024 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile su: https://www.intesasanpaolo.prodottiequotazioni.com/. Il presente articolo è redatto a fine informativo e non costituisce in alcun modo sollecito all’investimento.