Gruppo Banco BPM torna sul secondario con una ricca emissione. Ben 15 certificati di investimento su panieri worst of con cedole mensili fisse, cioè incondizionate. Ampie le barriere per la protezione del capitale, posizionate fra il 50 e il 55% dei prezzi di osservazione iniziale. Si ottiene quindi un rendimento positivo sia in caso di rialzi dei sottostanti, che se dovessero muoversi lateralmente o anche scendere, a patto che i cali non superino il 45 o 50% in base al prodotto selezionato. Il prezzo di emissione è pari a 100 euro per tutti i certificates, con premi mensili fissi che possono arrivare fino allo 0,85% mensile, per un rendimento massimo annualizzato del 10,20%.
Certificates worst of con cedola mensile garantita
Operativamente troviamo certificates con tre sottostanti, barriere al 50% e opzione del richiamo attiva dal sesto mese in poi e certificates con due soli sottostati. In questo secondo caso le barriere sono al 55% e l’opzione del richiamo anticipato si può attivare a partire dal nono mese in poi. In tal caso l’investitore riceverebbe il pagamento dell’ultima cedola, il rimborso del valore nominale e il certificato si estinguerebbe anticipatamente.
Come funzionano i certificates di Banco BPM?

Sono previste complessivamente 24 date di osservazione. In ciascuna di essere l’investitore riceve il premio garantito. Il flusso cedolare è quindi slegato dall’andamento del sottostante. Possiamo quindi dire che i certificates hanno un rendimento cedolare prefissato.
Alla scadenza si incassa l’ultimo premio e si riceve il rimborso dell’intero valore nominale a condizione che i sottostanti si trovino sopra le rispettive barriere del 50 o 55%. In caso contrario il rimborso sarebbe lineare con la performance del sottostante, con una potenziale perdita (ricevendo come extra la cedola prevista per il 24° mese).
Esempio sui certificati con premi fissi
Per capire il funzionamento dei certificates di Banco BPM vediamo un breve esempio. Con il prodotto ISIN IT0005587271 si incassano cedole periodiche dello 0,85%, per un rendimento garantito del 10,20% annuo. Complessivamente si incassano quindi oltre 20 punti percentuali di premi fissi.
I sottostanti sono le azioni di Eni, BPER e Volkswagen e le barriere sono al 50%. Se a scadenza nessuna delle azioni avrà perso il 50% o più l’investitore riceverà il rimborso del pieno valore nominale oltre all’ultimo premio. Si otterrà quindi un profitto sia in caso di rialzi, che se uno o più titoli perdessero anche il 20,30 o 40%.
Viceversa, si incasserebbe un rimborso pari al nominale decurtato della perdita del worst of in caso di cali dal 50% in su. A fronte di un calo del 55% il rimborso sarebbe pari a 45 euro per certificato, più l’ultima cedola. Complessivamente, quindi, l’investitore avrebbe un paracadute grazie alle cedole garantite. Infatti, come detto, sono previsti in questo certificato premi per un totale del 20,40% sul valore nominale.
Scheda dei nuovi certificati cash collect di Banco BPM
CODICE ISIN | Sottostante | Cedola Incondizionata Mensile | Valore Iniziale | Barriera | Livello Barriera | Rimborso Anticipato |
IT0005587255 | BNP Paribas | 0,62 € | 61,21 | 50% | 30,605 | Dal sesto mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
Assicurazioni Generali | 22,73 | 50% | 11,365 | |||
IT0005587263 | Volkswagen | 0,64 € | 113,78 | 50% | 56,89 | Dal sesto mese incluso |
Poste Italiane | 11,72 | 50% | 5,86 | |||
Credit Agricole | 13,02 | 50% | 6,51 | |||
IT0005587289 | Intesa Sanpaolo | 0,66 € | 3,2275 | 50% | 1,6138 | Dal sesto mese incluso |
Enel | 6,131 | 50% | 3,066 | |||
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
IT0005587271 | BPER | 0,85 € | 4,019 | 50% | 2,01 | Dal sesto mese incluso |
Eni | 14,506 | 50% | 7,253 | |||
Volkswagen | 113,78 | 50% | 56,89 | |||
IT0005587297 | Bmw | 0,75 € | 105,68 | 50% | 52,84 | Dal sesto mese incluso |
A2A | 1,672 | 50% | 0,836 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587313 | Leonardo | 0,67 € | 21,28 | 50% | 10,64 | Dal sesto mese incluso |
Intesa Sanpaolo | 3,2275 | 50% | 1,6138 | |||
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
IT0005587305 | Enel | 0,77 € | 6,131 | 50% | 3,066 | Dal sesto mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 50% | 13,015 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587321 | Stellantis | 0,72 € | 26,03 | 50% | 13,015 | Dal sesto mese incluso |
STMicroelectronics | 41,42 | 50% | 20,71 | |||
Credit Agricole | 13,02 | 50% | 6,51 | |||
IT0005587339 | BNP Paribas | 0,75 € | 61,21 | 50% | 30,605 | Dal sesto mese incluso |
Société Generale | 23,73 | 50% | 11,865 | |||
Unicredit | 32,9 | 50% | 16,45 | |||
IT0005587388 | BNP Paribas | 0,68 € | 61,21 | 55% | 33,666 | Dal nono mese incluso |
Intesa Sanpaolo | 3,2275 | 55% | 1,7751 | |||
IT0005587404 | Volkswagen | 0,70 € | 113,78 | 55% | 62,579 | Dal nono mese incluso |
Stellantis | 26,03 | 55% | 14,317 | |||
IT0005587396 | BASF | 0,60 € | 49,31 | 55% | 27,121 | Dal nono mese incluso |
Leonardo | 21,28 | 55% | 11,704 | |||
IT0005587412 | Intesa Sanpaolo | 0,78 € | 3,2275 | 55% | 1,7751 | Dal nono mese incluso |
Unicredit | 32,9 | 55% | 18,095 | |||
IT0005587420 | Ferrari | 0,63 € | 388,2 | 55% | 213,51 | Dal nono mese incluso |
Volkswagen | 113,78 | 55% | 62,579 | |||
IT0005587149 | BMW | 0,79 € | 105,68 | 55% | 58,124 | Dal nono mese incluso |
Unicredit | 32,9 | 55% | 18,095 |
Tutti i rendimenti indicati sono lordi, con tassazione al 26%. I certificate sono prodotti complessi ed il capitale investito è a rischio. Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa o consulenza finanziaria.