UniCredit ha emesso una nuova gamma di certificati cash collect con barriere ampie, al 55%, cedole trimestrali ed autocall al 110%. I certificates coprono basket azionari, sia italiani che europei ed americani, così come indici azionari. I premi condizionati – con effetto memoria – variano dall’1,41% su base trimestrale fino al 7,05% lordo, con rendimenti fra il 5,64 ed il 28,20% annuo.
Certificates Unicredit – Scadenza a tre anni ed autocall al 110%

La scadenza naturale è a tre anni, quindi nel maggio 2028. E’ però presente l’opzione del richiamo anticipato, che potrebbe attivarsi da febbraio 2026 in poi. Da notare come per la prima volta il trigger autocall sia collocato al 110% del prezzo di osservazione Iniziale, pertanto su un livello superiore al prezzo di fixing. Conseguentemente, questo tipo di struttura è stata pensata per abbassare inizialmente la probabilità di un rimborso veloce nel caso in cui il sottostante peggiore abbia un moderato rialzo. L’obiettivo è quindi quello di allungare il periodo in cui le cedole vengono incassate, nel caso di movimenti laterali o moderatamente rialzisti dei sottostanti.
Fra i sottostanti troviamo numerosi titoli bancari, come nel certificato ISIN DE000UG64198, sulle azioni di Monte dei Paschi, BBVA e Banca Intesa Sanpaolo, con barriere al 55% e cedole fino al 3,3% trimestrale lordo (13,2% annuo). Frau i prodotti sul bancario europeo troviamo anche ISIN DE000UG64123 (Monte dei Paschi Siena, Banca Intesa, BBVA e BNP Paribas), con cedole che possono superare il 14% annuo lordo.
Rendimento potenziale elevatissimo per il certificato ISIN DE000UG64180 sulle azioni di Coinbase, Intel, Nvida e Tesla. Un mix con una volatilità esplosiva, che può rendere fino al 28,2% annuo lordo. La lista completa die certificates su azioni è disponibile nella tabella a fondo pagina.
Certificati su indici azionari
Fra i prodotti emessi da Unicredit troviamo anche vari certificates cash collect su indici azionari. I rendimenti, in questo caso, variano fra l’1,41% e l’1,7% trimestrale lordo in base agli indici sottostanti. Il rendimento più elevato (6,4% lordo annuo) è offerta dal certificato ISIN DE000UG641C6. In questo caso gli indici sottostanti sono EUROSTOXX50, EUROSTOXX BANKS, l’indice italiano FTSE Mib ed il NASDAQ100, sempre con barriera capitale e barriera cedolare al 55%.
I nuovi cash collect di UniCredit
Di seguito trovate la tabella che riassume le nuove emissioni, partendo da quelle su sottostanti azionari per proseguire con quelle su indici azionari.
CODICE ISIN | Sottostante | Valore Iniziale | Barriera (55%) | Premio Trimestrale Condizionato |
DE000UG64198 | MONTEPASCHI BBVA INTESA SANPAOLO | 7,489 EUR 12,55 EUR 4,6685 EUR | 4,11895 EUR 6,9025 EUR 2,568 EUR | 3,3% |
DE000UG64149 | BBVA BARCLAYS ENEL INTESA SANPAOLO | 12,55 EUR 296,15 GBp 7,743 EUR 4,6685 EUR | 6,9025 EUR 162,8825 GBp 4,25865 EUR 2,568 EUR | 2,54% |
DE000UG64131 | BNP PARIBAS ENEL ENGIE ENI | 76,02 EUR 7,743 EUR 18,395 EUR 12,65 EUR | 41,811 EUR 4,25865 EUR 10,11725 EUR 6,9575 EUR | 2,23% |
DE000UG64180 | COINBASE GLOBAL INTEL NVIDIA TESLA | 196,56 USD 20,31 USD 117,06 USD 276,22 USD | 108,108 USD 11,1705 USD 64,383 USD 151,921 USD | 7,05% |
DE000UG64115 | INTEL MICROSOFT NVIDIA TESLA | 20,31 USD 433,35 USD 117,06 USD 276,22 USD | 11,1705 USD 238,3425 USD 64,383 USD 151,921 USD | 5,34% |
DE000UG64123 | MONTEPASCHI BBVA BNP PARIBAS INTESA SANPAOLO | 7,489 EUR 12,55 EUR 76,02 EUR 4,6685 EUR | 4,11895 EUR 6,9025 EUR 41,811 EUR 2,568 EUR | 3,57% |
DE000UG64156 | MONTEPASCHI KERING STELLANTIS STMICROELECTRONICS | 7,489 EUR 171,22 EUR 8,298 EUR 20,15 EUR | 4,11895 EUR 94,171 EUR 4,5639 EUR 11,0825 EUR | 5,3% |
DE000UG64164 | MONTEPASCHI BBVA ENI INTESA SANPAOLO | 7,489 EUR 12,55 EUR 12,65 EUR 4,6685 EUR | 4,11895 EUR 6,9025 EUR 6,9575 EUR 2,568 EUR | 3,34% |
DE000UG64172 | MONTEPASCHI BBVA BARCLAYS INTESA SANPAOLO | 7,489 EUR 12,55 EUR 296,15 GBp 4,6685 EUR | 4,11895 EUR 6,9025 EUR 162,8825 GBp 2,568 EUR | 3,54% |
DE000UG641A0 | EUROSTOXX50 EUROSTOXX BANKS EUROSTOXX SELECT DIVIDEND30 Eurostoxx Utilities | 5230,19 EUR 189,51 EUR 1950,21 EUR 447,31 EUR | 2876,6045 EUR 104,2305 EUR 1072,6155 EUR 246,0205 EUR | 1,41% |
DE000UG641B8 | EUROSTOXX50 EUROSTOXX AUTO EUROSTOXX BANKS S&P500 | 5230,19 EUR 514,65 EUR 189,51 EUR 5631,28 USD | 2876,6045 EUR 283,0575 EUR 104,2305 EUR 3097,204 USD | 1,55% |
DE000UG641C6 | EUROSTOXX50 EUROSTOXX BANKS FTSE/MIB NASDAQ100 | 5230,19 EUR 189,51 EUR 38319,89 EUR 19867,97 USD | 2876,6045 EUR 104,2305 EUR 21075,9395 EUR 10927,3835 USD | 1,7% |
.