Il Vix, ossia l’indicatore della volatilità ed in particolare il VSTOXX europeo, sono saliti significativamente nelle ultime settimane. I nuovi Certificates BNP Paribas con barriere fra 40 e 55% hanno ragione d’essere nell’escalation della tensione fra Russia ed Ucraina, culminata nel conflitto, ha determinato una flessione dei listini, soltanto in parte riassorbita nelle ultime sedute.

BNP Paribas ha saputo ottimamente sfruttare questo picco di volatilità costruendo 16 nuovi certificati di investimento cash collect che hanno fatto strike proprio nei giorni di massima volatilità.
Fra i punti chiave di questi certificates troviamo una barriera particolarmente ampia, fra il 40 ed il 55% e le cedole mensili condizionate, che possono arrivare fino all’1,85% offerto dal certificato ISIN NLBNPIT18VN4.
E’ presente l’opzione del richiamo anticipato, che si potrebbe attivare a partire dal sesto mese di vita dei certificates qualora tutti i sottostanti si trovassero sopra i prezzi di osservazione iniziale.
Certificates Memory Cash collect
I nuovi certificates di BNP Paribas sono dei memory cash collect. E’ quindi presente l’effetto memoria delle cedole. Se un coupon non venisse pagato potrebbe essere recuperato qualora si verificassero le condizioni per il pagamento delle cedole in una successiva data di osservazione.
Come detto nei nuovi certificates di BNP Paribas spicca una barriera particolarmente ampia, che arriva fino al 40%.
Per esempio, il certificato ISIN NLBNPIT18VO2 su Booking, EasyJet ed Expedia, paga cedole dell’1,10% mensili a patto che nessuno dei titoli abbia perso oltre il 60% dai prezzi iniziali. Il rendimento annuo può quindi arrivare al 13,20%. Sul settore bancario troviamo il certificato ISIN NLBNPIT18VV7 su Intesa ed Unicredit. Questo derivato strutturato da BNP Paribas paga coupon condizionati dello 0,8% mensile, con un rendimento che può pertanto arrivare fino al 9,6% annuo.
Da notare anche il certificato ISIN NLBNPIT18VW5, che offre cedole fino all’1,30% su aziende del settore minerario, cercando di sfruttare il boom delle materie prime (commodities) degli ultimi mesi).
La leggera discesa della volatilità registrata in questi ultimi giorni, unita ai recuperi delle borse, hanno spinto sopra la pari alcuni di questi certificates (non tutti però). I prodotti restano però particolarmente interessanti, anche considerando le cedole mensili e le barriere ampie. Eventuali nuove correzioni di mercato potrebbero incrementarne il rendimento potenziale.
Nuovi certificates di BNP Paribas
Riassumiamo in questa tabella i punti chiave dei nuovi certificates di BNP Paribas, con i codici ISIN, strike, barriere e cedole condizionate.
Per chi invece cercasse informazioni sui fast coupon certificates, rimandiamo alla pagina specifica.
ISIN | AZIONI SOTTOSTANTI | STRIKE PRICE | BARRIERA | CEDOLA MENSILE | BARRIERA % | SCADENZA CERTIFICATES |
NLBNPIT18VJ2 | Moderna Inc | 139,52 | 76,736 | 1,50% | 55% | 18/03/2024 |
Pfizer Inc | 49,2 | 27,06 | ||||
AstraZeneca PLC | 9219 | 5070,45 | ||||
NLBNPIT18VK0 | Eni SpA | 13,104 | 7,2072 | 0,80% | 55% | 18/03/2024 |
Chevron Corp | 170,82 | 93,951 | ||||
Repsol | 11,824 | 6,5032 | ||||
BP PLC | 363,5 | 199,925 | ||||
NLBNPIT18VL8 | Electricite de France | 8,282 | 4,141 | 0,90% | 50% | 18/03/2024 |
Enel SpA | 5,739 | 2,8695 | ||||
RWE | 37,73 | 18,865 | ||||
A2a | 1,531 | 0,7655 | ||||
NLBNPIT18VX3 | Adyen NV | 1533 | 766,5 | 1,80% | 50% | 18/03/2024 |
Block Inc | 108,87 | 54,435 | ||||
PayPal Holdings Inc | 98,55 | 49,275 | ||||
NLBNPIT19Q39 | Salvatore Ferragamo | 16,08 | 9,648 | 1,50% | 60% | 18/03/2024 |
Capri Holdings | 50,2 | 30,12 | ||||
Kering | 551,8 | 331,08 | ||||
NLBNPIT18VM6 | Tesla Inc | 838,3 | 502,98 | 1,70% | 60% | 18/03/2024 |
Ferrari NV | 173 | 103,8 | ||||
Porsche | 72,54 | 43,524 | ||||
NLBNPIT18VN4 | Air FranceKLM | 3,662 | 1,831 | 1,85% | 50% | 18/03/2024 |
Carnival Corp | 17,65 | 8,825 | ||||
Airbnb Inc | 151,8 | 75,9 | ||||
NLBNPIT18VO2 | easyJet PLC | 482,4 | 192,96 | 1,10% | 40% | 18/03/2024 |
Booking Holdings Inc | 2030,36 | 812,144 | ||||
Expedia Group Inc | 178,91 | 71,564 | ||||
NLBNPIT18VP9 | UniCredit SpA | 9,348 | 3,7392 | 1,10% | 40% | 18/03/2024 |
Stellantis NV | 13,47 | 5,388 | ||||
Leonardo SpA | 8,188 | 3,2752 | ||||
NLBNPIT18VQ7 | Telecom Italia | 0,2755 | 0,1378 | 1,10% | 50% | 18/03/2024 |
Eni SpA | 13,104 | 6,552 | ||||
FinecoBank | 13,22 | 6,61 | ||||
NLBNPIT18VR5 | Nexi SpA | 10,155 | 5,0775 | 1,10% | 50% | 18/03/2024 |
Prysmian SpA | 28,97 | 14,485 | ||||
Intesa Sanpaolo | 1,9148 | 0,9574 | ||||
NLBNPIT18VS3 | Tenaris SA | 12,93 | 7,1115 | 1,00% | 55% | 18/03/2024 |
CNH Industrial NV | 13,225 | 7,2738 | ||||
Mediobanca Banca | 8,124 | 4,4682 | ||||
NLBNPIT18VT1 | Moncler SpA | 47,3 | 23,65 | 1,00% | 50% | 18/03/2024 |
Pirelli C SpA | 4,545 | 2,2725 | ||||
STMicroelectronics NV | 35,13 | 17,565 | ||||
NLBNPIT18VU9 | AXA SA | 23,635 | 12,9993 | 0,80% | 55% | 18/03/2024 |
Aegon NV | 4,36 | 2,398 | ||||
American International | 56,98 | 31,339 | ||||
NLBNPIT18VV7 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,9148 | 0,7659 | 0,80% | 40% | 18/03/2024 |
UniCredit SpA | 9,348 | 3,7392 | ||||
NLBNPIT18VW5 | Glencore PLC | 498 | 249 | 1,30% | 50% | 18/03/2024 |
ArcelorMittal SA | 26,76 | 13,38 | ||||
BASF SE | 53,21 | 26,605 | ||||
Alstom SA | 19,4 | 9,7 |
Il presente articolo è redatto a puro scopo informativo. Non rappresenta in alcun modo un sollecito all’investimento nei certificates o in altri prodotti di investimento.