Sono negoziabili sul SeDex i nuovi certificati con cedola fissa garantita annuale di Intesa Sanpaolo. Si tratta di 25 nuovi certificati di investimento cash collect con scadenza 1° luglio 2025. Le prime tre cedole annuali sono garantite, l’ultima è condizionata alla barriere cedolare del certificato. Ecco i dettagli su questi nuovi prodotti di investimento
Certificati Intesa Sanpaolo cedola fissa garantita
I certificates, emessi da Intesa Sanpaolo tramite la Divisione IMI Corporate & Investment Banking, staccano tre cedole annuali garantite e prefissate. È inoltre prevista l’opzione del richiamo automatico nel caso in cui il sottostante si trovasse sopra il prezzo di osservazione iniziale nelle date di osservazione annuale. La barriera nei certificates è collocata fra il 70 e l’80% dei prezzi iniziali, permettendo quindi all’investitore di ottenere un profitto anche nel caso di moderati ribassi da parte del sottostante.
Vediamo altri dettagli sul funzionamento dei certificates con cedola fissa garantita di Intesa. Le prime tre cedole, come visto, sono incondizionate. Sono pertanto pagate indipendentemente dall’andamento del sottostante cui fa riferimento il derivato strutturato.
Può invece variare il valore di rimborso alla scadenza. Sarà pari a 100 euro per certificato più l’ultima cedola se il sottostante si troverà su un valore pari o superiore al livello barriera. Viceversa, l’investitore non incasserebbe l’ultima cedola (l’unica non garantita). Riceverebbe invece un rimborso proporzionale alla performance fatta segnare dal titolo azionario cui è legato.

Prendiamo a titolo esemplificativo il certificato ISIN IT0005451585. L’azione Unicredit è sottostante unico, con prezzo iniziale di 10,20 euro ed una barriera pari a 7,65 euro (75%). Il certificato stacca tre premi annuali garantiti (ossia cedole) del 5,97%.
Il quarto, quello in calendario per la scadenza del certificato, è condizionato al rispetto della barriera. Se le azioni di Unicredit si troveranno sopra quota 7,65 l’investitore incasserà la cedola ed il rimborso dell’intero valore nominale. Viceversa, se Unicredit fosse in calo del 35%, il rimborso sarebbe proporzionale e pari a 65 euro per certificato.
Scheda dei Certificati Cedola Garantita di Intesa
- PREMI: Dallo 4,39% al 6,93%
- FREQUENZA PREMI: annuale
- SCADENZA: 1° luglio 2025
- BARRIERA EUROPEA: Dal 70% all’80%
- BARRIERA CEDOLARE: non presente, cedole fisse garantite
- RICHIAMO AUTOMATICO: ogni anno, nel caso in cui il sottostante si trovi sopra il 100% del valore iniziale
- Mercato di negoziazione: SeDex di Borsa Italiana
Codice ISIN e dati sui nuovi certificates Intesa Sanpaolo
Codice ISIN certificates | Sottostante | Livello iniziale | Barriera % | Livello barriera | Prezzo di emissione | Premio per il certificato | Frequenza pagamento cedolare | SCADENZA |
IT0005451478 | Ford Motor | 14,9100 | 70% | 10,43700 | EUR 100 | EUR 6,93 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451486 | Deutsche Lufthansa | 9,7770 | 75% | 7,33280 | EUR 100 | EUR 5,25 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451494 | General Motors | 59,1100 | 75% | 44,33250 | EUR 100 | EUR 5,61 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451502 | Saipem | 2,0830 | 75% | 1,56230 | EUR 100 | EUR 6,28 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451510 | General Electric | 13,4800 | 75% | 10,11000 | EUR 100 | EUR 5,76 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451528 | Banco BPM | 2,7600 | 75% | 2,07000 | EUR 100 | EUR 5,61 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451536 | EDF | 11,7350 | 75% | 8,80130 | EUR 100 | EUR 5,46 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451544 | Deutsche Bank | 11,1100 | 75% | 8,33250 | EUR 100 | EUR 5,62 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451551 | Renault | 35,6100 | 75% | 26,70750 | EUR 100 | EUR 5,60 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451569 | Stellantis | 16,7020 | 75% | 12,52650 | EUR 100 | EUR 4,85 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451577 | Leonardo | 6,9700 | 75% | 5,22750 | EUR 100 | EUR 5,63 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451585 | UniCredit | 10,2000 | 75% | 7,65000 | EUR 100 | EUR 5,97 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451593 | Telecom Italia | 0,4213 | 75% | 0,31600 | EUR 100 | EUR 4,75 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451601 | Société Générale | 25,7000 | 75% | 19,27500 | EUR 100 | EUR 5,38 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451619 | BBVA | 5,4090 | 75% | 4,05680 | EUR 100 | EUR 4,95 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451627 | Intel | 56,0100 | 75% | 42,00750 | EUR 100 | EUR 4,39 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451635 | BP | 3,2450 | 75% | 2,43380 | EUR 100 | EUR 5,01 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451643 | Repsol | 10,7260 | 75% | 8,04450 | EUR 100 | EUR 6,27 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451650 | Daimler | 75,9900 | 75% | 56,99250 | EUR 100 | EUR 5,92 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451668 | Telefónica | 3,9635 | 80% | 3,17080 | EUR 100 | EUR 5,75 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451676 | BNP Paribas | 53,4800 | 75% | 40,11000 | EUR 100 | EUR 5,95 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451684 | AXA | 21,6900 | 75% | 16,26750 | EUR 100 | EUR 4,83 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451692 | Eni | 10,4600 | 75% | 7,84500 | EUR 100 | EUR 4,90 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451700 | Enel | 7,8490 | 80% | 6,27920 | EUR 100 | EUR 4,56 | Annuale | 01/07/2025 |
IT0005451718 | Assicurazioni Generali | 17,0650 | 80% | 13,65200 | EUR 100 | EUR 5,03 | Annuale | 01/07/2025 |
L’elenco completo dei certificati di questa emissione è anche disponibile sul sito di Intesa Sanpaolo.