Unicredit chiude il 2022 con un’emissione di Certificati a capitale protetto 100%, con certificates denominati sia in euro che in dollari americani. I nuovi prodotti offrono una protezione integrale del valore nominale a scadenza. Sono previsti premi semestrali condizionati, a fronte di barriere cedolari fra l’85% ed il 100%.
Come funzionano i certificates con capitale protetto
In ciascuna data di osservazione semestrale l’investitore incassa un premio se il sottostante si trova su un valore pari o superiore a quello per il trigger cedolare.
Alla scadenza è garantito il rimborso del valore nominale, con una protezione incondizionata del capitale, indipendentemente dall’andamento dell’azione sottostante. Da notare come il valore nominale sia pari a 100 euro per la maggioranza dei certificates, ma ve ne sono due denominati in dollari, con valore nominale 100 dollari (e Plug Power e Tesla per sottostanti). In questi ultimi due certificates anche le cedole, se dovute, sono pagate in dollari. L’investitore è soggetto al rischio cambio. Eventuali apprezzamenti del dollaro potrebbero generare una plusvalenza sul cambio, mentre se il dollaro si deprezzasse, l’investitore potrebbe veder scendere il valore in euro dei certificates.
Le cedole non sono a memoria e non è prevista l’opzione del richiamo anticipato. La durata dei certificates è pari a cinque anni, con scadenza nel dicembre 2027.
Emissione sul SeDex
I certificates sono negoziati sul SeDex di Borsa Italiana. Gli orari di negoziazione sono i tradizionali, dalle 9:05 alle 17:30 e la liquidità dei prodotti è garantita da Unicredit, che si pone come market maker sul book di negoziazione
Scheda certificates a capitale protetto di Unicredit
CODICE ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE NOMINALE | PROTEZIONE CAPITALE A SCADENZA | Valore iniziale | Trigger cedola | Premio semestrale condizionato |
DE000HC2J338 | ALLIANZ | 100 EURO | 100% | 205,45 EUR | 205,45 EUR (100%) | 2,10% |
DE000HC2J346 | AXA | 100 EURO | 100% | 27,405 EUR | 27,405 EUR (100%) | 2,15% |
DE000HC2J353 | AZIMUT HOLDING | 100 EURO | 100% | 20,23 EUR | 20,23 EUR (100%) | 1,90% |
DE000HC2J361 | DEUTSCHE BANK | 100 EURO | 100% | 10,248 EUR | 10,248 EUR (100%) | 1,95% |
DE000HC2J379 | ENEL | 100 EURO | 100% | 5,248 EUR | 5,248 EUR (100%) | 2,20% |
DE000HC2J387 | ENI | 100 EURO | 100% | 13,814 EUR | 13,814 EUR (100%) | 2,30% |
DE000HC2J395 | GENERALI | 100 EURO | 100% | 17,445 EUR | 17,445 EUR (100%) | 2,15% |
DE000HC2J3A8 | INTESA SANPAOLO | 100 EURO | 100% | 2,101 EUR | 2,101 EUR (100%) | 2,25% |
DE000HC2J3B6 | KERING | 100 EURO | 100% | 524 EUR | 524 EUR (100%) | 2% |
DE000HC2J3C4 | RENAULT | 100 EURO | 100% | 33,66 EUR | 33,66 EUR (100%) | 1,95% |
DE000HC2J3D2 | STELLANTIS | 100 EURO | 100% | 13,8 EUR | 12,42 EUR (90%) | 1,95% |
DE000HC2J3E0 | TENARIS | 100 EURO | 100% | 15,755 EUR | 15,755 EUR (100%) | 2% |
DE000HC2RJZ6 | PLUG POWER | 100 USD | 100% | 14,02 USD | 11,9170 USD (85%) | 3% |
DE000HC2RK01 | TESLA | 100 USD | 100% | 150,23 USD | 127,696 USD (85%) | 3% |
Il presente articolo non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con certificates o altri prodotti finanziari.