I mercati restano ben impostati e cresce pertanto l’interesse verso gli ALL COUPON certificates di BNP Paribas. La particolarità di questi prodotti è legata al fatto che sono presenti due finestre per un possibile “autocall” dopo un anno e due anni. Nel caso in cui si attivino sono pagati tutti i premi dovuti fino a scadenza, come ben indica il nome dei certificates: “All Coupon”.
Alla luce dei recenti rialzi, in particolare nel comparto banking, crescono le possibilità di un richiamo già ala fine del primo anno. Mancano undici mesi, che in finanza sono un’eternità, oltre allo stacco di vari dividendi. Ma il trend di fondo è ancora positivo e questi certificates possono rappresentare un interessante strumento per chi ha una view bullish, ossia rialzista.
Focus sui certificates di BNP Paribas

Vediamo alcuni certificati, partendo da un prodotto che quota sopra la pari al momento della stesura dell’articolo: ISIN NLBNPIT1ZZY5. I sottostanti sono tre big cap del comparto banking: Banco BPM, Intesa e Unicredit. La caratteristica chiave è che le tre azioni navigano oltre il 10% sopra i prezzi di osservazione iniziale. Pertanto, se i prezzi rimanessero sui valori attuali, fra 11 mesi sarebbe richiamato pagando premi complessivi per oltre 32 punti percentuali (con un rendimento potenziale del 25% visto che il certificato si acquista in area 106).
Vale il medesimo discorso per il certificato ISIN NLBNPIT1ZZZ2. Qui il worst of, se così si può dire, è FINECO, in rialzo di circa 5 punti percentuali dal fixing. I premi mensili sono dello 0,95%. Il rendimento complessivo nei tre anni di vita del certificato è del 34,2%. Ma se i tre titoli si troveranno sopra strike si potrà incassare tutto già nella primavera 2024 (al momento anche questo certificato quota in lettera in area 106).
Temi di investimento
Ha una quotazione in lettera di 103 il certificato ISIN NLBNPIT20052 sul comparto energetico con Enel, Hera, Tenaris ed A2A per sottostanti (tutti sopra il prezzo di osservazione iniziale). Naviga intorno a 100 un interessante certificato su titoli del lusso (Brunello Cucinelli, Richemont ed Estee Lauder) con premi fino al 9,48% annuo. L’ISIN di questo prodotto strutturato da BNP Paribas è NLBNPIT20086.
Non mancano anche prodotti sotto la pari. Fra questi ricordiamo i due certificates All Coupon che hanno fra i sottostanti Telecom Italia NLBNPIT20037 e NLBNPIT20029. Pesa la discesa di inizio marzo. In questo caso per incassare tutti i premi alla fine del primo anno sarebbe necessaria una corposa rimonta del titolo o magari nuove voci di OPA. Ma si potrebbe ugualmente puntare su una lateralità, incassando i premi mensili previsti dal certificato, a patto che i titoli sottostanti restino sopra barriera.
Scheda dei nuovi certificati di BNP Paribas
Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei certificates “All Coupon”. Cliccando sui link si viene rimandati al sito di BNP Paribas, dove sono disponibili le quotazioni live dei certificates e tutte le informazioni sui prodotti.
CODICE ISIN | AZIONI SOTTOSTANTI | VALORE INIZIALE | BARRIERA PREMIO & CAPITALE | PREMIO MENSILE | All coupon dopo 1/2 anni |
NLBNPIT1ZZY5 | INTESA SANPAOLO | 2,95 € | 1,77 € (60%) | 0,90% (10,80% p.a.) | 21,6% |10,8% |
UNICREDIT SPA | 30,83 € | 18,50 € (60%) | |||
BANCO BPM SPA | 5,53 € | 3,32 € (60%) | |||
NLBNPIT1ZZZ2 | BPER BANCA | 3,80 € | 2,28 € (60%) | 0,95% (11,40% p.a.) | 22,8%| 11,4% |
FINECOBANK SPA | 12,98 € | 7,79 € (60%) | |||
BANCO BPM SPA | 5,53 € | 3,32 € (60%) | |||
NLBNPIT20003 | ENEL SPA | 5,88 € | 3,53 € (60%) | 0,80% (9,60% p.a.) | 19,2% | 9,60% |
ENI SPA | 14,25 € | 8,55 € (60%) | |||
UNICREDIT SPA | 30,83 € | 18,50 € (60%) | |||
NLBNPIT20011 | ASSICURAZIONI GENERALI | 22,14 € | 13,28 € (60%) | 0,85% (10,20% p.a.) | 20,4% | 10,20% |
ENEL SPA | 5,88 € | 3,53 € (60%) | |||
BANCO BPM SPA | 5,53 € | 3,32 € (60%) | |||
NLBNPIT20029 | ENI SPA | 14,25 € | 8,55 € (60%) | 0,90% (10,80% p.a.) | 21,6% |10,8% |
INTESA SANPAOLO | 2,95 € | 1,77 € (60%) | |||
TELECOM ITALIA SPA | 0,28 € | 0,17 € (60%) | |||
NLBNPIT20037 | MONCLER SPA | 62,70 € | 37,62 € (60%) | 1,02% (12,24% p.a.) | 24,48% | 12,24% |
STELLANTIS NV | 24,31 € | 14,58 € (60%) | |||
TELECOM ITALIA SPA | 0,28 € | 0,17 € (60%) | |||
STMICROELECTRONICS NV | 41,34 € | 24,80 € (60%) | |||
NLBNPIT20052 | ENEL SPA | 5,88 € | 3,53 € (60%) | 0,74% (8,88% p.a.) | 17,76% | 8,88% |
A2A SPA | 1,67 € | 1 € (60%) | |||
Hera Group | 3,17 € | 1,90 € (60%) | |||
TENARIS SA | 16,58 € | 9,95 € (60%) | |||
NLBNPIT20060 | ASSICURAZIONI GENERALI | 22,14 € | 13,28 € (60%) | 0,71% (8,52% p.a.) | 17,04% | 8,52% |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 71,32 $ | 42,79 € (60%) | |||
AGEAS | 39,59 € | 23,75 € (60%) | |||
AEGON NV | 5,38 € | 3,23 € (60%) | |||
NLBNPIT20086 | BRUNELLO CUCINELLI | 110,60 € | 66,36 € (60%) | 0,79% (9,48% p.a.) | 18,96% | 9,48% |
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 137,05 CHF | 82,23 CHF (60%) | |||
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 145,02 $ | 87,01 $ (60%) | |||
NLBNPIT20078 | DR ING HC F PORSCHE AG | 82,50 € | 49,50 € (60%) | 0,98% (11,76% p.a.) | 23,52% | 11,76% |
TESLA INC | 199,4 $ | 119,64 $ (60%) | |||
VOLKSWAGEN AG-PREF | 123,02 € | 73,81 € (60%) | |||
NLBNPIT20094 | AIR FRANCE-KLM | 11,32 € | 6,79 € (60%) | 0,88% (10,56% p.a.) | 21,12% | 10,56% |
EASYJET PLC | 557,2 GBp | 334,32 GBp (60%) | |||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 15,28 $ | 9,17 $ (60%) | |||
NLBNPIT20045 | EXPEDIA GROUP INC | 134,95 $ | 80,97 $ (60%) | 1,00% (12,00%p.a.) | 24%|12% |
CARNIVAL CORP | 14,78 $ | 8,87 $ (60%) | |||
UBER TECHNOLOGIES INC | 78,36 $ | 47,02 $ (60%) | |||
NLBNPIT200A1 | META PLATFORMS | 481,74 $ | 289,04 $ (60%) | 0,86% (10,32% p.a.) | 20,64% | 10,32% |
NVIDIA CORP | 790,92 $ | 474,55 $ (60%) | |||
INTEL CORP | 42,99 $ | 25,79 $ (60%) | |||
NLBNPIT200B9 | ADVANCED MICRO DEVICES | 176,01 $ | 61,60 $ (35%) | 1,40% (16,80%p.a.) | 33,6% | 16,80% |
ARM Holdings Ltd | 146,2 $ | 51,17 $ (35%) | |||
C3.AI INC-A | 28,9 $ | 10,12 $ (35%) | |||
NLBNPIT200C7 | RALPH LAUREN CORP | 186,99 $ | 93,50 $ (50%) | 1,12% (13,44% p.a.) | 26,88% | 13,44% |
FOOT LOCKER INC | 34,05 $ | 17,03 $ (50%) | |||
VICTORIA’S SECRET & CO | 28,86 $ | 14,43 $ (50%) | |||
NLBNPIT200D5 | FIRST SOLAR INC | 144,58 $ | 43,37 $ (30%) | 2,00% (24,00% p.a.) | 48% | 24% |
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL | 6,93 $ | 2,08 $ (30%) | |||
NEXTERA ENERGY INC | 55,15 $ | 16,55 $ (30%) |
Ricordiamo, infine, che tutti i rendimenti indicati nell’articolo sono lordi. La tassazione è al 26%, salvo si abbiano minusvalenze nello zainetto fiscale. In questo caso potrebbero essere compensate. Segnaliamo poi un precedente articolo sul tema ALL COUPON Certificates.
Il presente articolo è redatto a fine informativo e non rappresenta in alcun modo sollecito all’investimento in borsa con certificates o altri prodotti finanziari. I certificates sono prodotti complessi ed il capitale investito è a rischio.