Da poco sono già acquistabili i nuovi Certificates di Intesa Sanpaolo con effetto memoria. Si tratta di 36 certificates con cedole trimestrali scritti su singole azioni. Quali sono i sottostanti? Sono blue chip italiane (con titoli come Enel, Eni, Pirelli, Assicurazioni Generali); non solo ma anche azioni internazionali (da Volkswagen a Siemens, BNP Paribas, Ford, per arrivare poi anche alle azioni Walt Disney).
Con i nuovi certificates si incassa un premio fisso, seguito da 7 premi trimestrali condizionati a barriere ampie, collocate fra il 50% ed il 65% dei prezzi di osservazione iniziale. Senza dubbio interessante. Perciò probabilmente si può ottenere un profitto sia in caso di rialzi, che se vi fosse lateralità; o anche nella eventualità che le azioni scendessero, a patto che alla scadenza si trovino sopra le barriere.
Certificates di Intesa con effetto memoria
Fra le caratteristiche della nuova emissione troviamo anche l’Effetto Memoria. Operativamente grazie a questa opzione eventuali premi condizionati non corrisposti nelle precedenti date di pagamento verranno pagati alla successiva data di valutazione qualora venissero soddisfatte le condizioni di pagamento. La vita complessiva dei certificates è pari a 2 anni, con scadenza in data 5 maggio 2025.
Come funzionano i certificates di Intesa Sanpaolo?
Vediamo alcuni elementi chiave relativi ai Certificati Cash Collect con Effetto Memoria di Intesa Sanpaolo. In primis si tratta di Certificati d’Investimento a Capitale Condizionatamente Protetto con le seguenti caratteristiche: prezzo di emissione e valore nominale di a 100 euro, durata complessiva di 24 mesi. La barriera è discreta, ossia viene osservata unicamente alla scadenza.

Vediamo quindi il primo coupon: viene pagato indipendentemente dalla performance dell’azione sottostante, mentre le altre 7 cedole sono condizionate.
Queste ultime vengono pagate se il titolo sottostante nelle relative date di valutazione ha un valore maggiore o uguale al Livello Barriera.
Inoltre, come detto, è presente l’effetto memoria. Pertanto, se vi fossero premi non pagati, potrebbero essere recuperati in una successiva finestra cedolare (anche a scadenza) se le condizioni per il pagamento delle cedole fossero nuovamente rispettate.
Rischio di cambio coperto
Chi acquista questi memory cash collect non è soggetto al rischio di cambio. Infatti, anche i prodotti legati a titoli azionari denominati in valuta diversa dall’euro (come i certificates su Ford, Apple o azioni Walt Disney, per esempio) sono provvisti dell’”opzione quanto”.
Questo fa sì che non vi sia rischio di cambio. Di fatto l’investitore è immune da eventuali movimenti positivi o negativi del cambio fra l’euro e la valuta del sottostante (nei casi sopra menzionati il dollaro americano).
Esempio sui certificates
Prendiamo come esempio il certificato ISIN IT0005544728 su Ford Motor. Il prezzo di osservazione iniziale è pari a 11,79 dollari, con barriera al 65% (7,6635 dollari). Sono previste 8 cedole trimestrali da 3,12 euro (3,12% su nominale di 100 euro del certificato). La prima è fissa garantita, le altre condizionate alla barriera del 65%. Se una cedola non fosse pagata sarebbe presente la possibilità di recuperarla grazie all’effetto memoria.
La scadenza è fissata in data 5 maggio 2025, con osservazione finale 30 aprile 2025. Giunti a tale data l’investitore percepirà il prezzo di emissione del certificato di Euro 100. Tieni presente che sarà aggiunto l’ultimo premio condizionato di 3,12 euro se l’azione Ford si troverà ad almeno il 65% del suo valore iniziale. Inoltre sarebbero anche pagati eventuali premi non pagati in precedenza qualora il valore dell’azione fosse sopra barriera (effetto memoria).
Viceversa, se il titolo Ford avesse perso oltre il 35% il certificato rimborserebbe un importo pari al nominale decurtato della perdita percentuale fatta registrare dall’azione (con potenziale perdita per l’investitore).
Scheda dei nuovi certificates di Intesa Sanpaolo
ISIN | SOTTOSTANTE | VALORE INIZIALE SOTTOSTANTE | BARRIERA (%) | LIVELLO BARRIERA | PREMIO | FREQUENZA PREMIO | SCADENZA |
IT0005544074 | Enel | 6,0990 | 65% | 3,9644 | EUR 1,60 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544454 | Enel | 6,0990 | 50% | 3,0495 | EUR 1,18 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544462 | Deutsche Bank | 9,5650 | 65% | 6,2173 | EUR 2,95 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544470 | Deutsche Bank | 9,5650 | 50% | 4,7825 | EUR 2,22 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544488 | Renault | 32,3600 | 65% | 21,0340 | EUR 2,91 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544496 | Renault | 32,3600 | 50% | 16,1800 | EUR 1,92 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544504 | Banco BPM | 3,6660 | 65% | 2,3829 | EUR 2,54 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544512 | Banco BPM | 3,6660 | 50% | 1,8330 | EUR 1,82 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544520 | Deutsche Lufthansa | 9,5250 | 65% | 6,1913 | EUR 2,50 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544538 | Deutsche Lufthansa | 9,5250 | 50% | 4,7625 | EUR 1,87 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544546 | Pirelli & C. | 4,7480 | 65% | 3,0862 | EUR 2,39 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544553 | Pirelli & C. | 4,7480 | 50% | 2,3740 | EUR 1,71 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544561 | UniCredit | 18,2880 | 65% | 11,8872 | EUR 2,53 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544579 | UniCredit | 18,2880 | 50% | 9,1440 | EUR 1,86 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544587 | BPER Banca | 2,5480 | 65% | 1,6562 | EUR 2,49 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544595 | BPER Banca | 2,5480 | 50% | 1,2740 | EUR 1,75 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544603 | Société Générale | 21,4350 | 65% | 13,9328 | EUR 2,73 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544611 | Société Générale | 21,4350 | 50% | 10,7175 | EUR 2,03 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544629 | Volkswagen | 124,2200 | 50% | 62,1100 | EUR 1,64 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544637 | Siemens | 149,4800 | 60% | 89,6880 | EUR 1,73 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544645 | Repsol | 12,5250 | 60% | 7,5150 | EUR 1,80 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544652 | BNP Paribas | 56,2900 | 65% | 36,5885 | EUR 2,24 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544660 | BNP Paribas | 56,2900 | 50% | 28,1450 | EUR 1,61 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544678 | Eni | 13,0380 | 65% | 8,4747 | EUR 2,06 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544686 | Eni | 13,0380 | 50% | 6,5190 | EUR 1,53 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544694 | AXA | 28,7950 | 60% | 17,2770 | EUR 1,69 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544702 | Assicurazioni Generali | 18,6550 | 65% | 12,1258 | EUR 1,63 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544710 | Assicurazioni Generali | 18,6550 | 50% | 9,3275 | EUR 1,21 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544728 | Ford Motor | 11,7900 | 65% | 7,6635 | EUR 3,12 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544736 | Ford Motor | 11,7900 | 50% | 5,8950 | EUR 2,35 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544744 | General Motors | 32,4800 | 65% | 21,1120 | EUR 2,52 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544751 | General Motors | 32,4800 | 50% | 16,2400 | EUR 1,94 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544769 | Amazon.com | 103,6500 | 60% | 62,1900 | EUR 1,83 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544777 | Ebay | 44,7700 | 60% | 26,8620 | EUR 1,69 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544785 | The Walt Disney | 100,8600 | 60% | 60,5160 | EUR 1,65 | Trimestrale | 05/05/2025 |
IT0005544793 | Apple | 167,4500 | 60% | 100,4700 | EUR 1,60 | Trimestrale | 05/05/2025 |
L’elenco completo dei certificati di Intesa Sanpaolo è disponibile sul sito Banca Intesa San Paolo.